型號 | 產量(KG/H) | 功率(KW) | 錘片數 (片) | 主軸運轉(轉/分) | 價格 (元) | 組成 | 電機價格 | |
180 | 9FQ | 80-100 | 2.2 | 16 | 1444.00 | 600.00 | | |
9FC | 100-120 | 2.2 | 16 | 4000.00 | 950.00 | | | |
420 | 9FQ | 300-700 | 7.5 | 24 | 2780.00 | 1600.00 | | |
9FC | 800-1000 | 7.5 | 16 | 4100.00 | 3200.00 | 主機、沙克龍 | | |
500 | 9FQ | 550-1500 | 11 | 24 | 2960.00 | 2200.00 | | |
9FC | 800-1600 | 15 | 24 | 4000.00 | 3800.00 | 主機、沙克龍 | | |
600 | 9FQ | 800-2000 | 22 | 24 | 2960.00 | 5350.00 | | |
9FQ50-40 | 1500-2500 | 22 | 24 | 4000.00 | 7800.00 | 主機、沙克龍 | | |
9FQ50-50 | 2500-4500 | 30-37 | 30 | 3440.00 | 8500.00 | 主機、沙克龍 | | |
9FQ50-60 | 3500-5000 | 45 | 36 | 3440.00 | 11600.00 | 主機、沙克龍 | | |
注:產品更進技術參數恕不通知 |