型號(hào) | ESPA1 | ESPA2 | ESPA2 MAX | ESPAB | ESPAB MAX | ESPA4 | ESPA4 MAX | ||
性 能 | 脫鹽 率,% | 平均 | 99.3 | 99.6 | 99.6 | 99.2 | 99.3 | 99.2 | 99.2 |
zui低 | 99.0 | 99.5 | 99.5 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | ||
平均脫硼率,%( pH=10) | - | 93.0 | 93.0 | 96.0 | 96.0 | - | - | ||
產(chǎn)水量 | gpd | 12000 | 9000 | 12000 | 8600 | 9000 | 12000 | 13200 | |
m3/d | 45.4 | 34.1 | 45.4 | 32.6 | 34.1 | 45.4 | 50 | ||
類 型 | 膜材質(zhì) | 芳香族聚酰胺復(fù)合材料 | |||||||
有效 膜面積 | ft2 | 400 | 400 | 440 | 400 | 440 | 400 | 440 | |
m2 | 37.2 | 37.2 | 40.9 | 37.2 | 40.9 | 37.2 | 40.9 | ||
測 試 條 件 | NaCl溶液 濃度,mg/L | 1500 | 500 | ||||||
壓力, psi (MPa) | 150 (1.05) | 100 (0.7) | |||||||
溫度,℃ | 25 | ||||||||
單支膜元件 回收率,% | 15 | ||||||||
測試液pH | 6.5-7.0 |
ESPA 系列主要4英寸膜元件的性能參數(shù)
型號(hào) | ESPA1-4040 | ESPA2-4040 | ESPA4-4040 | ||
性 能 | 脫鹽率,% | 平均 | 99.3 | 99.6 | 99.2 |
zui低 | 99.0 | 99.4 | 99.0 | ||
產(chǎn)水量 | gpd | 2600 | 1900 | 2500 | |
m3/d | 9.8 | 7.2 | 9.5 | ||
類型 | 膜材質(zhì) | 芳香族聚酰胺復(fù)合材料 | |||
有效膜面積 | ft2 | 85 | 85 | 85 | |
m2 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | ||
測 試條 件 | NaCl溶液濃度,mg/L | 1500 | 500 | ||
壓力,psi (MPa) | 150 (1.05) | 100 (0.7) | |||
溫度,℃ | 25 | ||||
單支膜元件回收率,% | 15 | ||||
測試液pH | 6.5-7.0 |