TSWA多級離心泵產(chǎn)品特點:
1、 TSWA多級離心泵 結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,外形美觀,占地面積小,節(jié)省建筑費用;
2、 TSWA多級離心泵 的轉(zhuǎn)子部件由兩端的滾動軸承支撐,泵運行平穩(wěn);
3、 TSWA多級離心泵 的進口為水平方向,出口為垂直向上布置,簡化管路;
4、 TSWA多級離心泵 的電機為臥式結(jié)構(gòu),便于維修。
TSWA多級離心泵產(chǎn)品用途:
主要用于高層建筑生活給水、消防恒壓供水、自動噴淋水、自動水幕供水等,也可應(yīng)用于廠礦給排水、遠距離送水,各種設(shè)備配套使用以及各種生產(chǎn)工藝用水等
TSWA多級離心泵使用條件:
1、適于輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的物質(zhì),其固體不溶物體積不超過單位體積0.1%,粒度≤2mm
2、介質(zhì)溫度:-15℃~80℃;
3、工作壓力:系統(tǒng)壓力≤3.0MPa;(即:系統(tǒng)壓力=入口壓力+泵工作時的壓力≤3.0MPa)
4、周圍環(huán)境溫度應(yīng)低于40℃,相對濕度低于95%;
5、由于本型泵主要部件均為鑄鐵材質(zhì),因此所輸送介質(zhì)應(yīng)無強腐蝕性。
注:如介質(zhì)帶有細小顆?;蚓邚姼g性時,請在訂貨時說明,以便提供更為可靠之產(chǎn)品。
TSWA多級離心泵結(jié)構(gòu)說明:
1、 TSWA多級離心泵為多級節(jié)段式結(jié)構(gòu),其吸入口為水平方向,吐出口為垂直向上布置,設(shè)有50、75、100、125、150等口徑,用戶根據(jù)流量、揚程的需求選擇不同品徑和級數(shù)的泵來得到滿足;
2、 TSWA多級離心泵主要由進水段、中段、導(dǎo)葉、葉輪、出水段及軸承體部件、密封部件等組成,其結(jié)構(gòu)設(shè)計合理;
3、 TSWA多級離心泵的轉(zhuǎn)子部件由中碳鋼軸、鑄鐵葉輪、平衡盤及軸套等組成,轉(zhuǎn)子兩端支承在干油潤滑的滾動軸承上,由于葉輪*的動靜平衡及平衡盤的水力平衡作用,使得泵運行起來十分平穩(wěn),且噪聲低、振動小。
4、進水段、中段及出水段的結(jié)合面用紙墊通過拉緊螺栓拉緊達到密封,為防止液體從兩端主軸泄漏,設(shè)軟填料軸封,同時在軸上裝有橡膠擋水圈、O型橡膠密封圈,以防水是入軸套腔內(nèi);
5、為防止中段和導(dǎo)葉磨損,特設(shè)葉輪密封環(huán)及導(dǎo)葉套等易損零件,當(dāng)葉輪與這些易損件之間的間隙超過規(guī)定值時應(yīng)予以列換;
6、 TSWA多級離心泵與電動機同時裝在公用的鑄鐵底座上,其扭矩通過彈性聯(lián)軸器來傳遞。
TSWA多級離心泵性能參數(shù):
型號 | 級數(shù) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (KW) | 效率(%) | 外形尺寸及安裝尺寸 | ||||||||
L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H3 | B1 | B2 | |||||||
50TSWA | 2 | 15 18 22 | 18.4 | 1450 | 2.2 | 64 66 65 | 1087 | 160 | 145 | 901 | 600 | 33 | 480 | 335 | 430 |
3 | 27.6 | 3 | 1152 | 225 | 210 | 901 | 600 | 98 | 480 | 335 | 430 | ||||
4 | 36.8 | 4 | 1237 | 290 | 275 | 974 | 640 | 128 | 480 | 375 | 430 | ||||
5 | 46 | 5.5 | 1377 | 355 | 340 | 1153 | 740 | 132 | 490 | 430 | 430 | ||||
6 | 55.2 | 5.5 | 1442 | 420 | 405 | 1153 | 740 | 197 | 490 | 430 | 430 | ||||
7 | 64.4 | 7.5 | 1547 | 485 | 470 | 1321 | 840 | 197 | 490 | 430 | 430 | ||||
8 | 73.6 | 7.5 | 1612 | 550 | 535 | 1321 | 840 | 262 | 490 | 430 | 430 | ||||
9 | 82.8 | 7.5 | 1677 | 615 | 600 | 1386 | 860 | 297 | 490 | 430 | 430 | ||||
10 | 92 | 11 | 1827 | 680 | 665 | 1593 | 900 | 362 | 490 | 430 | 430 | ||||
11 | 101.2 | 11 | 1892 | 745 | 730 | 1593 | 900 | 427 | 490 | 430 | 430 | ||||
12 | 110.4 | 11 | 1957 | 810 | 795 | 1658 | 920 | 462 | 490 | 430 | 430 | ||||
75TSWA | 2 | 30 | 23 | 1450 | 5.5 | 68 70 68 | 1241 | 177 | 180 | 1046 | 690 | 89 | 535 | 410 | 475 |
3 | 34.5 | 7.5 | 1361 | 257 | 260 | 1046 | 690 | 128 | 545 | 410 | 475 | ||||
4 | 46 | 11 | 1526 | 337 | 340 | 1284 | 830 | 171 | 545 | 475 | 475 | ||||
5 | 57.5 | 11 | 1606 | 417 | 420 | 1284 | 830 | 211 | 545 | 475 | 475 | ||||
6 | 69 | 15 | 1731 | 497 | 500 | 1488 | 980 | 245 | 545 | 475 | 475 | ||||
7 | 80.5 | 15 | 1811 | 577 | 580 | 1488 | 980 | 245 | 545 | 475 | 475 | ||||
8 | 92 | 18.5 | 1916 | 657 | 660 | 1653 | 1150 | 239 | 560 | 480 | 480 | ||||
9 | 103.5 | 18.5 | 1996 | 737 | 740 | 1653 | 1150 | 239 | 560 | 480 | 480 | ||||
100TSWA | 2 | 62 69 80 | 31.2 | 1450 | 11 | 72 73 71 | 1575 | 255 | 200 | 1322 | 900 | 100 | 610 | 505 | 505 |
3 | 46.8 | 15 | 1720 | 355 | 300 | 1322 | 900 | 149 | 610 | 505 | 505 | ||||
4 | 62.4 | 22 | 1885 | 455 | 400 | 1463 | 975 | 200 | 610 | 505 | 505 | ||||
5 | 78 | 30 | 2050 | 555 | 500 | 1701 | 1240 | 202 | 620 | 525 | 525 | ||||
6 | 93.6 | 30 | 2150 | 655 | 600 | 1701 | 1240 | 157 | 620 | 525 | 525 | ||||
7 | 109.2 | 37 | 2295 | 755 | 700 | 1959 | 1450 | 198 | 630 | 565 | 565 | ||||
8 | 124.8 | 45 | 2420 | 855 | 800 | 1959 | 1450 | 199 | 640 | 565 | 565 | ||||
9 | 140.4 | 45 | 2520 | 955 | 900 | 2059 | 1550 | 199 | 640 | 565 | 565 | ||||
型號 | 級數(shù) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (KW) | 效率 (%) | 外形尺寸及安裝尺寸 | ||||||||
L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H3 | B1 | B2 | |||||||
125TSWA | 2 | 72 90 108 | 43.2 | 1450 | 22 | 70 74 75 | 1740 | 270 | 205 | 1312 | 990 | 220 | 670 | 500 | 500 |
3 | 64.8 | 30 | 1890 | 370 | 305 | 1449 | 1000 | 230 | 670 | 500 | 500 | ||||
4 | 86.4 | 45 | 2060 | 470 | 405 | 1603 | 1100 | 240 | 680 | 520 | 520 | ||||
5 | 108 | 55 | 2250 | 570 | 505 | 1774 | 1170 | 270 | 695 | 570 | 520 | ||||
6 | 129.6 | 75 | 2420 | 670 | 605 | 2005 | 1260 | 305 | 725 | 630 | 520 | ||||
7 | 151.2 | 75 | 2520 | 770 | 705 | 2005 | 1260 | 305 | 725 | 630 | 520 | ||||
8 | 172.8 | 90 | 2670 | 870 | 805 | 2243 | 1430 | 305 | 725 | 630 | 570 | ||||
9 | 194.4 | 90 | 2770 | 970 | 905 | 2243 | 1430 | 305 | 725 | 630 | 570 | ||||
150TSWA | 2 | 119 155 191 | 60 | 1450 | 45 | 72 77 78 | 1964 | 315 | 237 | 1437 | 1000 | 80 | 720 | 720 | 575 |
3 | 90 | 75 | 2234 | 430 | 352 | 1735 | 1165 | 148 | 735 | 735 | 675 | ||||
4 | 120 | 90 | 2399 | 545 | 67 | 1922 | 1260 | 215 | 745 | 745 | 675 | ||||
5 | 150 | 110 | 2664 | 660 | 582 | 2129 | 1470 | 212 | 780 | 780 | 765 | ||||
6 | 180 | 132 | 2829 | 775 | 697 | / | / | / | / | / | / | ||||
7 | 210 | 132 | 2944 | 890 | 812 | / | / | / | / | / | / | ||||
8 | 240 | 160 | 3019 | 1005 | 9277 | / | / | / | / | / | / | ||||
9 | 270 | 185 | 3224 | 1120 | 1042 | / | / | / | / | / | / |
TSWA多級離心泵安裝示意圖:
序號 | 名稱 | 材料 | 序號 | 名稱 | 材料 | 序號 | 名稱 | 材料 | 序號 | 名稱 | 材料 |
1 | 聯(lián) 軸 器 | HT200 | 7 | 導(dǎo) 葉 | HT200 | 13 | 平 衡 盤 | HT200 | 19 | 右軸承壓蓋 | HT200 |
2 | 左軸承壓蓋 | HT200 | 8 | 中 段 | HT200 | 14 | 填 料 體 | HT200 | 20 | 左軸承壓蓋 | Q235 |
3 | 左 軸 承 座 | HT200 | 9 | 末導(dǎo)葉 | HT200 | 15 | 右 軸 承 座 | HT200 | 21 | 軸 承 | 錫青銅 |
4 | 左填料壓蓋 | HT200 | 10 | 出水段 | HT200 | 16 | 右填料壓蓋 | HT200 | 22 | 左軸承襯套 | Q235 |
5 | 進 水 段 | HT200 | 11 | 平衡段 | HT200 | 17 | 右填料軸套 | Q235 | 23 | 左填料軸套 | Q235 |
6 | 葉 輪 | HT200 | 12 | 平衡環(huán) | HT200 | 18 | 右軸承襯套 | Q235 | 24 | 軸 | 45或2Cr13 |