型號(hào) | 功率 (w) | 制冰量(Kg/24h) | 外形尺寸 (mm) | 電源 | 冷凝 方式 | 重量(Kg) | 冰塊形狀 | |
MZB012 | 130 | 12 | 297*367*378 | 220V50Hz | 風(fēng)冷 | 13.5 | 方冰 | |
MZB015 | 150 | 15 | 360*398*420 | 220V50Hz | 風(fēng)冷 | 22 | 方冰 | |
IBO25 | 240 | 25 | 380*543*672 | 220V50Hz | 風(fēng)冷 | 40 | 方冰 | |
IB033 | 300 | 33 | 400x500x750 | 220V50Hz | 風(fēng)冷 | 40 | 彈頭 | |
IB040 | 320 | 40 | 490x550x850 | 220V50Hz | 風(fēng)冷 | 46 | 方冰 | |
IBO50 | 360 | 50 | 490x550x900 | 220V50Hz | 風(fēng)冷 | 48 | 彈頭方冰 | |
ZB50 | 360 | 50 | 400x545x690 | 220V50Hz | 風(fēng)冷 | 48 | 彈頭冰 | |
IB060 | 480 | 60 | 670x580x900 | 220V50Hz | 風(fēng)冷 | 52 | 方冰 | |
IBO80 | 600 | 80 | 670x580x960 | 220V50Hz | 風(fēng)冷 | 55 | 方冰 | |
ZB-80 | 600 | 80 | 635x611x870 | 220V50Hz | 風(fēng)冷 | 55 | 彈頭冰 | |
ID125 | 750 | 125 | 838x575x1090 | 220V50Hz | 風(fēng)冷 | 73 | 斜方 | |
ID165 | 890 | 165 | 主機(jī) | 760x640x492 | 220V50Hz | 風(fēng)冷 | 110 | 斜方方冰菱冰 |
儲(chǔ)冰箱 | 760x645x915 | |||||||
ID225 | 1050 | 225 | 主機(jī) | 760x640x570 | 220V50Hz | 風(fēng)冷 | 120 | 斜方方冰菱冰 |
儲(chǔ)冰箱 | 760x645x915 | |||||||
ID318 | 1390 | 318 | 主機(jī) | 760x640x680 | 220V50Hz | 風(fēng)冷 | 140 | 斜方方冰菱冰 |
儲(chǔ)冰箱 | 760x645x1025 | |||||||
ID418 | 1780 | 418 | 主機(jī) | 760x640x770 | 220V50Hz | 風(fēng)冷 | 140 | 斜方方冰菱冰 |
儲(chǔ)冰箱 | 760x645x1025 | |||||||
另有各種大型制冰機(jī)和雪花制冰機(jī)詳細(xì)資料請(qǐng)?jiān)L問(wèn)www.bangbang009.com或電詢(xún) |