型號 | 單位 | LDR0.1-0.7 | LDR0.08-0.7 | LDR0.065-0.7 | LDR0.05-0.7 | LDR0.14-0.7 | LDR0.15-0.7 |
額定蒸發(fā)量 | kg/h | 100 | 80 | 65 | 50 | 140 | 150 |
額定工作電壓 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 |
飽和蒸汽溫度 | ℃ | 171 | 171 | 171 | 151 | 171 | 171 |
輸入功率 | KW | 72 | 60 | 48 | 36 | 96 | 108 |
輸出電流 | A | 113 | 79 | 70 | 55 | 146 | 146 |
額定電壓 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
進水管口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主汽閥口徑 | DN | 20 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
安全閥口徑 | DN | 40 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
外形尺寸(長x寬x高) | mm | 880*870*1300 | 900*650*1200 | 900*650*1200 | 900*650*1150 | 1010*740*12100 | 1010*740*1210 |
重量 | kg | 280 | 150 | 150 | 132 | 280 | 300 |
全自動電蒸汽發(fā)生器注意事項: