五組面條機(jī)/鮮面機(jī)型號(hào)及參數(shù)示意圖:
機(jī)器型號(hào) | MT5-250型面條機(jī) | MT5-250型面條機(jī) | MT5-250型面條機(jī) |
主軋輥尺寸 | Φ96x250 | Φ140x260 | Φ140x300 |
配備動(dòng)力 | 3kw | 3kw | 4kw |
產(chǎn)量公斤/小時(shí) | 120-150 | 150-180 | 180-220 |
產(chǎn)品質(zhì)量 | 420kg | 610kg | 680kg |
外形尺寸 | 1500x780x1250mm | 1600x750x1370mm | 1600x750x1370mm |
六組面條機(jī)/鮮面機(jī)型號(hào)及參數(shù)示意圖:
機(jī)器型號(hào) | MT6-250型面條機(jī) | MT6-260型面條機(jī) | MT6-300型面條機(jī) | MT6-360型面條機(jī) |
主軋輥尺寸 | Φ96x250 | Φ140x260 | Φ140x300 | Φ140x360 |
配備動(dòng)力 | 3kw | 3kw | 4kw | 5.5kw |
產(chǎn)量公斤/小時(shí) | 180-210 | 210-260 | 240-290 | 280-330 |
產(chǎn)品質(zhì)量 | 510 | 660 | 820 | 960 |
外形尺寸 | 2300x600x1250mm | 2300x650x1250mm | 2300x680x1250mm | 2300x750x1250mm |
七組面條機(jī)/鮮面機(jī)型號(hào)及參數(shù)示意圖:
機(jī)器型號(hào) | MT7-300型面條機(jī) | MT7-330型面條機(jī) | MT7-360型面條機(jī) |
主軋輥尺寸 | Φ140x300 | Φ140x330 | Φ140x360 |
配備動(dòng)力 | 4KW | 4KW | 5.5KW |
產(chǎn)量公斤/小時(shí) | 260-310 | 280-340 | 300-380 |
產(chǎn)品質(zhì)量 | 1000kg | 1200kg | 1350kg |
外形尺寸 | 3400x680x1370mm | 3400x700x1370mm | 1600x750x1370mm |
五組掛面機(jī)/鮮面機(jī)產(chǎn)品展示圖:
六組組掛面機(jī)/鮮面機(jī)產(chǎn)品展示圖:
七組掛面機(jī)/鮮面機(jī)產(chǎn)品展示圖:
五組/六組餃子皮餛飩皮面條一體機(jī)型號(hào)及參數(shù)示意圖:
機(jī)器型號(hào) | MT5-260型面條一體機(jī) | MT6-260型面條一體機(jī) |
主軋輥尺寸 | Φ140x260 | Φ140x260 |
配備動(dòng)力 | 3KW | 4KW |
產(chǎn)量公斤/小時(shí) | 260-300 | 180-210 |
整機(jī)重量 | 580kg | 520kg |
外形尺寸 | 1350*2700*680 | 2000*650*1250 |
五組/六組餃子皮餛飩皮面條一體機(jī)產(chǎn)品展示圖:
壓力王雙機(jī)頭面條機(jī)型號(hào)及參數(shù)示意圖:
機(jī)器型號(hào) | 壓力王雙機(jī)頭面條機(jī) |
主軋輥尺寸 | Φ200x260 |
配備動(dòng)力 | 3KW |
產(chǎn)量公斤/小時(shí) | 150-170 |
整機(jī)重量 | 390kg |
外形尺寸 | 2000*600*1070 |
壓力王雙機(jī)頭面條機(jī)展示圖: