三、設(shè)備參數(shù): ?
型號(hào) | KCZP-8 | KCZP10 | KCZP12 |
沖模數(shù) | 8 | 10 | 12 |
產(chǎn)量(tablets/h) | 1920 | 24000 | 29000 |
壓片直徑(mm) | 25 | 22 | 22 |
填充深度(mm) | 20 | 20 | 20 |
片厚(mm) | 8 | ||
主壓力(kN) | 60 | ||
預(yù)壓力(kN) | 10 | ||
模具類(lèi)型 | D型 | ||
轉(zhuǎn)臺(tái)速度(r/m) | 40 | ||
主電機(jī)功率(kW) | 2.2 | ||
電源 | 3AC/380V/50Hz | ||
外形尺寸(L×W×H) (mm) | 540×520×1685 | ||
設(shè)備重量(kg) | 700 | ||
空載噪聲值(dB) | ≤82 | ||
注:可按用戶(hù)要求定制其他沖模數(shù)和配置的任意機(jī)型! |