型號 產(chǎn)品參數(shù) | LDR0.23-0.8-D | LDR0.25-0.8-D | LDR0.27-0.8-D | LDR0.3-0.8-D | LDR0.34-0.8-D |
額定電功率(KW) | 162 | 180 | 192 | 216 | 240 |
額定蒸發(fā)量(Kg/h) | 230 | 250 | 270 | 300 | 340 |
電源電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
額定工作壓力(MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
飽和蒸汽溫度(℃) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
電源線截面積(mm2) | 2*70或150 | 2*70或150 | 2*95或185 | 2*95或185 | 2*150 |
外形尺寸 L*W*H(mm) | 1250x865x1355 | 1250x865x1355 | 1700x1450x1650 | 1700x1450x1650 | 1700x1450x1650 |
蒸汽管口徑 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 |
排污管口徑 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
進水管口徑 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
|
DN15 |