標(biāo)準(zhǔn)流量(H2O) | 輸出轉(zhuǎn)速 | 標(biāo)準(zhǔn)線速度 | 馬達(dá)功率 | 進(jìn)出口尺寸 | |
型號(hào) | l/h | rpm | m/s | kW | |
GRS2000/4 | 700 | 20000 | 66 | 2.2 | DN25/DN15 |
GRS2000/5 | 1,500 | 15,750 | 66 | 7.5 | DN40 /DN 32 |
GRS2000/10 | 5,000 | 10,950 | 66 | 22 | DN50 / DN50 |
GRS2000/20 | 10,000 | 7,300 | 66 | 37 | DN80 /DN 65 |
GRS2000/30 | 30,000 | 4,000 | 66 | 75 | DN150 /DN 125 |
GRS2000/50 | 50,000 | 3,000 | 66 | 160 | DN200 /DN 150 |
納米水性丙烯酸烯樹(shù)脂乳化機(jī)