美標止回閥特點
①產(chǎn)品的設(shè)計制造符合美國國家標準ANSIB16.34,美國石油學會標準API16D要求。
②閥瓣為旋啟式,流道直通,水平管道垂直管道均可安裝。
③搖桿銷軸采用內(nèi)裝式結(jié)構(gòu),減少了外泄漏缺點。
④閥體閥蓋為螺栓連接,高壓情況下等級大于Class 600Lb,中法蘭采用內(nèi)壓自密封結(jié)構(gòu),使得產(chǎn)品體積重量輕,密封可靠。
標準(防火、防靜電)
類型 | 設(shè)計與制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭尺寸 | 壓力~溫度 | 試驗~檢驗 |
旋啟式止回閥 升降式止回閥 | ANSIB16.34 BS1868 | ANS1B16.10 | ANS1B16.5a | ANS1B16.34 | AP1598 |
壓力試驗
公稱壓力 | 強度試驗 | 水密封試驗 | 氣密封試驗 | |||
MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 |
主要零件材料及性能
殼體 | ASTM A216WCB | ASTMA351 Cf8 | |||||||||
閥瓣及支架 | WCB | CF8 | CF8M | Monel | |||||||
銷軸 | F6a | F304 | F316 | Monel | F304 | ||||||
閥瓣表面 | 13Cr | 13Cr | STL | 304 | STL | 316 | STL | Monel | 304 | 304 | STL |
閥座表面 | 13Cr | STL | STL | 304 | STL | 316 | STL | Monel | 304 | STL | STL |
殼體 | ASTM A351 CF3 | ADTM A351 CF8M | ASTM A351 CF8 | ||||||||
閥瓣及支架 | |||||||||||
銷軸 | F304L | F316L | F316 | ||||||||
閥瓣表面 | 304L | 304L | STL | 316 | 316 | STL | 316L | 316L | STL | ||
閥座表面 | 304L | STL | STL | 316 | STL | STL | 316L | STL | STL |
150Lb、10K主要連接尺寸
尺寸 | inch | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L | mm | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 699 | 787 | 914 | 978 | 978 | 1275 |
H | mm | 142 | 166 | 178 | 236 | 252 | 266 | 314 | 368 | 429 | 455 | 410 | 560 | 600 | 880 |
300Lb、20K主要連接尺寸
尺寸 | inch | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L | mm | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 533 | 622 | 711 | 838 | 864 | 978 | 1016 | 1346 |
H | mm | 165 | 185 | 205 | 228 | 250 | 275 | 325 | 378 | 410 | 480 | 530 | 575 | 630 | 860 |
400Lb、主要連接尺寸
尺寸 | inch | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
L | mm | 292 | 330 | 356 | 406 | 457 | 495 | 597 | 673 | 762 | 889 | 902 | 1016 | 1054 |
H | mm | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 381 | 406 | 457 | 528 | 546 | 597 | 635 |
600Lb、主要連接尺寸
尺寸 | inch | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L | mm | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
H | mm | 203 | 229 | 235 | 286 | 292 | 330 | 381 | 457 | 584 | 835 | 684 | 752 | 975 | 1111 |
900Lb、主要連接尺寸
尺寸 | inch | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | mm | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 |
H | mm | 216 | 254 | 292 | 318 | 343 | 368 | 432 | 546 | 660 | 782 | 838 |
1500Lb、主要連接尺寸
尺寸 | inch | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" |
DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | mm | 419 | 470 | 546 | 673 | 705 | 832 | 91 | 1130 | 1257 | 1384 |
H | mm | 193 | 246 | 288 | 324 | 373 | 466 | 536 | 857 | 950 | 1020 |