型號 | ZPG-5 | ZPG-10 | ZPG-25 | ZPG-50 | ZPG-80 | ZPG-100 | ZPG-150 | ZPG-200 | ZPG-300 | |
水份蒸發(fā)量(kg/h) | 5 | 10 | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
料液處理量(kg/h) | 6-7 | 12-14 | 25-34 | 50-68 | 80-108 | 100-135 | 150-203 | 200-270 | 300-406 | |
成品產(chǎn)量(kg/h) | 1-2 | 2-4 | 4.8-7.2 | 9.2-14 | 14.8-22.4 | 18.4-28 | 28-42 | 36.8-56.4 | 55-85 | |
濕物料含固量(%) | 18-25 | |||||||||
成品含水量(%) | 3-5 | |||||||||
電功率(kw) | 36 | 45 | 63 | 99 | 132 | 153 | 204 | 246 | 330 | |
加熱源 | 蒸氣+電 | |||||||||
產(chǎn)品收集方式及收集效率 | 兩級旋風除塵器或一級旋風除塵器+一級濕法除塵器,≥95% | |||||||||
自控儀表 | 熱風溫度及排風溫度指標,自動調(diào)節(jié)溫控儀 | |||||||||
進風溫度(℃) | 150-200 | |||||||||
出風溫度(℃) | 80-100 | |||||||||
外形尺寸(mm) | 長 | 5000 | 5500 | 7000 | 8000 | 9800 | 11000 | 12200 | 14100 | 15000 |
寬 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5700 | 6200 | 7000 | 7800 | 9000 | |
高 | 4500 | 4600 | 5200 | 6500 | 7600 | 8100 | 9000 | 9850 | 11100 |
合作客戶
朝陽智慧沙棘生物科技開發(fā)股份有限公司 | 廣州博濟生物醫(yī)藥科技園有限公司 | 山西晉新雙鶴藥業(yè)有限責任公司 |
上海杏靈科技藥業(yè)股份有限公司 | 北京同仁堂健康藥業(yè)有限公司 | 山東禾本堂生物科技有限公司 |
浙江制藥股份有限公司 | 山東勝利生物工程有限公司 | 安徽九洲方圓制藥有限公司 |
河北美威藥業(yè)股份有限公司 | 北京康華遠景科技有限公司 | 河北美威藥業(yè)股份有限公司 |
安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司 | 河北安國藥業(yè)集團有限公司 | 貴州同威生物科技有限公司 |
大連美羅生物科技有限公司 | 安徽謂博中藥股份有限公司 | 浙江一新制藥股份有限公司 |
湖北海德潤制藥有限公司 | 山東華爾康生物有限公司 | 山東圣地寶藥業(yè)有限公司 |
上海萬仕誠藥業(yè)有限公司 | 浙江牛頭山藥業(yè)有限公司 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 |
北京舜甫科技有限公司 | 廣西南珠制藥有限公司 | 北京漢典藥業(yè)有限公司 |
北京中惠藥業(yè)有限公司 | 山東岐黃藥業(yè)有限公司 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 |
安徽濟人藥業(yè)有限公司 | 安徽浙皖飲片有限公司 | 上海寶龍藥業(yè)有限公司 |
上海雙基藥業(yè)有限公司 |