型 號(hào) | CFD-168 | CFD-240 | CFD-360 | CFD-480 |
除濕量 | 168升/天 | 240升/天 | 360升/天 | 480升/天 |
電 源 | 380V3N~50Hz | 380V3N~50Hz | 380V3N~50Hz | 380V3N~50Hz |
額定功率 | 2.8KW | 3.8KW | 5.86KW | 7.6KW |
循環(huán)風(fēng)量 | 1860m3/h | 2700m3/h | 4000m3/h | 5400m3/h |
回風(fēng)口內(nèi)尺寸 | 560×560mm | 580×660mm | 1060×660mm | 1060×660mm |
送風(fēng)口內(nèi)尺寸 | 560×560mm | 560×660mm | 1060×610mm | 1060×660mm |
外形尺寸 | 1100×700×700mm | 1100×770×695mm | 1100×1300×700mm | 1100×1300×700mm |
適用面積 | 140-250㎡ | 250-400㎡ | 400-550㎡ | 550-700㎡ |
機(jī)外靜壓 | 50Pa | 80Pa | 85Pa | 90Pa |
重 量 | 95kg | 115kg | 195kg | 230kg |
法維萊吊頂除濕機(jī)性能介紹:
◆遠(yuǎn)程線控操作,簡(jiǎn)單方便
◆防腐設(shè)計(jì),經(jīng)久耐用
◆機(jī)組結(jié)構(gòu)“緊湊”,體積“小”,適用性“強(qiáng)”
◆能效比“高”耗電量“低
◆機(jī)身輕薄,結(jié)構(gòu)緊湊,安裝隱蔽
◆安裝輕便簡(jiǎn)單,易于吊裝及維修
◆除霜強(qiáng),保證制熱運(yùn)行效果
◆設(shè)計(jì),除濕能力強(qiáng)
◆品牌壓縮機(jī)
◆的節(jié)能技術(shù),性能穩(wěn)定
◆智能定時(shí)功能
◆故障自動(dòng)判斷
◆的“軸向柔性”壓縮機(jī)
◆“W”型蒸發(fā)器,換熱效率高