900噴淋殺菌鍋基礎(chǔ)技術(shù)參數(shù):
1.直徑:900mm(90厘米)
2.桶長:1800mm(1.8米)
3.容積:1.32m3
4.材質(zhì):不銹鋼30408.
5.控制方式:全自動 (大多數(shù)選擇全自動)
6.外形尺寸:3300×1800×1600
7.工作壓力:0.3Mpa
8.工作溫度:145℃
9.功率:上罐36千瓦,下罐64千瓦。
10.水泵功率:4.5千瓦。
11.900型噴淋殺菌鍋常規(guī)殺菌盤尺寸:900×600×60(10個/車)
12.產(chǎn)量:130-150公斤/鍋 (肉制品)
13.熱源:一般選擇電加熱
900噴淋殺菌鍋安裝示意圖
900型噴淋殺菌鍋用戶自備設(shè)備:
內(nèi)容 | 型號 |
總電力 | 容量≥125KW/電壓380V/頻率50HZ |
水質(zhì) | 軟化水硬度≦0.003mmoll/L |
空氣壓縮機 | 吐氣量0.3m3/分鐘,壓力1.0Mpa |
壓縮空氣儲罐 | 容積0.6m3,壓力1.0Mpa |
冷卻水儲罐 | 3m3 |
冷卻塔(選配) | 20T/H(標(biāo)準(zhǔn)溫降4℃) |
冷卻塔循環(huán)泵(選配) | 流量20m3/h,揚程根據(jù)用戶現(xiàn)場實際高度待定 |
軟化水設(shè)備 | 2000L/H |
900型噴淋殺菌鍋主要部件
名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地品牌 | 備注 |
殺菌鍋筒體 | 900×1800×4 | 1件 | S30408 | 諸城德正 | 殺菌工藝載體 |
熱水罐筒體 | 700×1200×4 | 1件 | S30408 | 諸城德正 | 殺菌水儲存載體 |
鍋、罐封頭 | DN900×4mm | 4個 | S30408 | 浙江宇達 | 整體熱旋壓 |
封頭軸頭 | 900# | 1件 | SUS304 | 諸城德正 | 機加工 |
鍋門轉(zhuǎn)動軸承 | 900# | 1件 | 軸承鋼 | 哈爾濱 | 國標(biāo)(哈瓦洛) |
推力軸承 | 900# | 1套 | 軸承鋼 | 哈爾濱 | 國標(biāo)(哈瓦洛) |
開關(guān)鍋門手柄 | 900# | 1套 | SUS304 | 諸城德正 | 機加工 |
鍋門法蘭 | DN900 | 1套 | S30408 | 山東雙合 | 整體鍛打無焊接 |
保溫層 | 20-30mm厚 | 2套 | SUS201 | 諸城德正 | 內(nèi)包硅酸鋁、外部不銹鋼 |
硅膠密封圈 | 900# | 1條 | 進口硅膠 | 日照 | 密封容器,耐高溫200℃ |
壓力顯示總成 | DN15 | 2套 | 國標(biāo) | 上海儀表 | 確保容器安全操作 |
溫度顯示總成 | 0-180℃ | 2套 | 國標(biāo) | 常州常新 | 溫度顯示 |
水位計總成 | 900# | 2套 | 國標(biāo) | 江蘇金湖 | 液位顯示 |
水循環(huán)總成 | 900# | 2套 | S30408 | 諸城德正 | 熱水循環(huán)殺菌 |
加熱總成 | 60KW | 2套 | SUS304 | 諸城德正 | 加熱速度更快,無噪音 |
控制柜 | 900# | 1套 | SUS304 | 諸城德正 | 殺菌操作平臺 |
彎臂總成 | 900# | 1套 | SUS304 | 諸城德正 | 鍋門開關(guān)、承重 |
導(dǎo)軌總成 | 900# | 1套 | SUS304 | 諸城德正 | 方便食品進出殺菌鍋 |
吊裝總成 | 900# | 2套 | SUS304 | 諸城德正 | 設(shè)備吊裝 |
氣路總成 | 900# | 2套 | 銅質(zhì) | 諸城德正 | 鍋門開關(guān)、穩(wěn)壓 |
鞍座總成 | 900# | 2套 | SUS201 | 諸城德正 | 鍋體連接、承重 |
底座總成 | 900# | 1套 | SUS201 | 諸城德正 | 鞍座連接、承重 |
900噴淋殺菌鍋技術(shù)方案支持下載:
鏈接:https://pan..com/s/15b4C_vnVS-90JJ0QvZum5w
提取碼:聯(lián)系德正機械 電話微信: