型號(hào) | CFD-2 | CFD-3 | CFD-4 | CFD-6 | CFD-8 | |
包裝速度 | 1600--3000 | 2500-4500 | 3500--6000 | 5000-9000 | 7000-12000 | |
電 熱 功 率 | 3.4KW | 4.8KW | 6.8KW | 9.6KW | 10.7KW | |
電機(jī)功率 | 1.1KW | 1.5KW | ||||
使用電源 | 380V/50Hz | |||||
使用氣壓 | 0.6-0.8MPa | |||||
外型規(guī)格 | 3.4*0.7*1.8 | 3.6*0.8*1.8 | 4.0*0.9*1.8 | 5.0*1.1*1.8 | 5.8*1.3*1.8 |
產(chǎn)品如有改動(dòng),不另行通知用戶,僅供參考,以實(shí)際制作為標(biāo)準(zhǔn)??筛鶕?jù)用戶需要設(shè)計(jì)新機(jī)型。