氣動(dòng)齒輪泵 Air gear pump series | ||||||
型號(hào) Model | 口徑 Diameter(mm) | 轉(zhuǎn)數(shù) Speed(min) | 容積 Cubage(ml) | 流量 Flow(m3/h) | 出口壓力 Pressure(Mpa) | 功率 Power(kw) |
mm | min | ml | m3/h | mpa | kw | |
85C-F | 25 | 300 | 70 | 1.2 | 0.3 | 0.75 |
85C-D | 40 | 300 | 80 | 1.4 | 0.3 | 0.75 |
106C | 40 | 300 | 130 | 2.3 | 0.4 | 1.5 |
125C | 40 | 300 | 180 | 3.2 | 0.45 | 2.2 |
- 輸調(diào)漆系統(tǒng)行業(yè)
- 不銹鋼桶攪拌行業(yè)
- 油漆行業(yè)
- 涂料行業(yè)
- 化工行業(yè)
- 煤礦設(shè)備行業(yè)
- 食品行業(yè)
- 藥品行業(yè)
- 油墨印染行業(yè)