法定代表人 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | 天眼評分 |
評分8365 |
|
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 5000萬人民幣 | 人員規(guī)模 | 小于50人 | ||
實(shí)繳資本 | 1480萬人民幣 | 工商注冊號 | 370282018031714 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 16395603-1 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91370282163956031H | 納稅人識別號 | 91370282163956031H | 營業(yè)期限 | |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 行業(yè) | 橡膠和塑料制品業(yè) | 核準(zhǔn)日期 | |
參保人數(shù) | 20 | 登記機(jī)關(guān) | 青島市即墨區(qū)市場監(jiān)督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | Qingdao Shuanghu Rubber and Plastics Products Co,Ltd | |||
注冊地址 | 青島即墨市大信鎮(zhèn)韓家韓洼村 | ||||
經(jīng)營范圍 | 物流自動(dòng)化設(shè)備、倉儲(chǔ)自動(dòng)化設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)、特種高強(qiáng)碳纖維碼頭專用護(hù)舷及配件、彈性體新材料制品、輸送機(jī)械及配件、特種高強(qiáng)碳纖維輸送帶設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)及委托加工、安裝、銷售及技術(shù)服務(wù)(以上不含危險(xiǎn)品);銷售機(jī)電產(chǎn)品、儀器儀表、電子產(chǎn)品、電線電纜、五金交電、織布、外墻保溫材料;室內(nèi)外裝飾裝潢工程、外墻保溫工程、鋼結(jié)構(gòu)工程;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可后方可經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) |
序號 | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
58.13% | 2906.5萬元 | 2046-03-03 |
2 | 41.87% | 2093.5萬元 | 2046-03-03 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請?zhí)?/th> | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:
聯(lián)系人:韓經(jīng)理
證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機(jī)構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
---|