您好, 歡迎來到食品機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當前位置:南通滬東鍋爐有限公司>>熱水鍋爐>>常壓電熱水鍋爐>> 90kw-360kw常壓電熱水鍋爐
產(chǎn)品型號
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地南通市
更新時間:2024-09-28 21:41:42瀏覽次數(shù):21730次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)安裝方式 | 快裝鍋爐 | 出口壓力 | 低壓 |
---|---|---|---|
額定熱功率 | 0.1-2.0MW | 額定蒸汽壓力 | 小于0.1Mpa |
鍋爐用途 | 工業(yè)鍋爐 | 結(jié)構(gòu)形式 | 立式 |
燃燒方式 | 室燃爐 | 水位容積 | 300L |
90kw-360kw常壓電熱水鍋爐參數(shù)
型號 產(chǎn)品參數(shù) | LDR0.036-0.095-85/60-D | LDR0.072-0.095-85/60-D | LDR0.108-0.095-85/60-D | LDR0.15-0.095-85/60-D | LDR0.36-0.095-85/60-D |
額定電功率(KW) | 36 | 72 | 108 | 150 | 360 |
額定產(chǎn)熱量(Kcal/h) | 30960 | 61920 | 92880 | 129000 | 309600 |
電源電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
額定工作壓力(MPa) | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 |
出水溫度(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
回水溫度(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
電源線截面積(mm2) | 16 | 50 | 95 | 2x70 | 2x370 |
外形尺寸 L*W*H(mm) | 700x500x1130 | 760x700x1400 | 980x940x1700 | 980x940x1700 | 1450x1350x2230 |
出水管口徑 | DN25 | DN25 | DN50 | DN50 | DN50 |
回水管口徑 | DN25 | DN25 | DN50 | DN50 | DN50 |
排污管口徑 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 |
說明:1、以上為部分產(chǎn)品型號,客戶若需要其它產(chǎn)品咨詢。 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,食品機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。