唐經(jīng)理
您好, 歡迎來到食品機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當前位置:張家港市尚億熱能設(shè)備有限公司>>蒸汽發(fā)生器>>小型燃油燃氣蒸汽發(fā)生器>> LWS100kg/h燃氣蒸汽發(fā)生器
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號LWS
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地蘇州市
更新時間:2024-12-07 21:49:23瀏覽次數(shù):3299次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)唐經(jīng)理
120KG燃油氣蒸汽發(fā)生器 節(jié)能蒸汽熱源機
出口壓力 | 其他 | 結(jié)構(gòu)形式 | 其他 |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 燃燒方式 | 其他 |
循環(huán)方式 | 其他 |
型號 | 單位 | LSS0.03-0.4-Y/Q | LSS0.05-0.7-Y/Q | LWSO.1-0.7-Y/Q | LHSO.2-0.7-Y/Q | LSSO.3-0.7-Y/Q | |
額定蒸發(fā)量 | kg/h | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | |
額定工作電壓 | Mpa | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
飽和蒸汽溫度 | ℃ | 151 | 171 | 171 | 171 | 171 | |
燃料 | 輕柴油 | kg/h | 2.2 | 3.4 | 6.8 | 13.6 | 20.4 |
天然氣 | m3/h | 2.4 | 3.7 | 7.4 | 14.8 | 22.2 | |
液化氣 | kg/h | 1.3 | 2.2 | 4.5 | 9 | 13.5 | |
進水管口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
主汽閥口徑 | DN | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | |
安全閥口徑 | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
外形尺寸(長x寬x高) | mm | φ500x1210 | φ580x1400 | φ770x1170 | 890x890x2180 | 1000x1000x2380 | |
重量 | kg | 180 | 230 | 600 | 940 | 1150 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,食品機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。