唐經(jīng)理
您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:張家港市尚億熱能設(shè)備有限公司>>蒸汽發(fā)生器>>立式電蒸汽發(fā)生器>> LWS0.1-0.7-Y.Q立式小型蒸汽發(fā)生器
產(chǎn)品型號(hào)LWS0.1-0.7-Y.Q
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地蘇州市
更新時(shí)間:2024-12-08 10:57:55瀏覽次數(shù):3196次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)唐經(jīng)理
出口壓力 | 低壓 | 結(jié)構(gòu)形式 | 立式 |
---|---|---|---|
類型 | 燃油蒸汽發(fā)生器 | 燃燒方式 | 室燃爐 |
循環(huán)方式 | 自然循環(huán)鍋爐 | 蒸汽產(chǎn)量 | 100kg/h |
重量 | 270kg | 最高溫度 | 171℃ |
型號(hào) | LSS0.03-0.4-Y/Q | LSS0.05-0.7-Y/Q | LWSO.1-0.7-Y/Q | LHSO.2-0.7-Y/Q | LSSO.3-0.7-Y/Q | ||
額定蒸發(fā)量 | kg/h | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | |
額定工作電壓 | Mpa | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
飽和蒸汽溫度 | ℃ | 151 | 171 | 171 | 171 | 171 | |
燃料 | 輕柴油 | kg/h | 2.2 | 3.4 | 6.8 | 13.6 | 20.4 |
天然氣 | m3/h | 2.4 | 3.7 | 7.4 | 14.8 | 22.2 | |
液化氣 | kg/h | 1.3 | 2.2 | 4.5 | 9 | 13.5 | |
進(jìn)水管口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
主汽閥口徑 | DN | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | |
安全閥口徑 | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | φ500x1210 | φ580x1400 | φ770x1170 | 890x890x2180 | 1000x1000x2380 | |
重量 | kg | 180 | 230 | 600 | 940 | 1150 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。