詳細介紹
型 號 | MTV10 | MTV20 | MTV30 | MTV50 | MTV70 | ||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||
吐出量 | 0bar(L/H) | 21.3 | 25.6 | 31.2 | 38.5 | 51.6 | 64.5 | 61.8 | 75.3 | 90 | 115 |
5bar(L/H) | - | - | - | - | - | - | 42.2 | 51.6 | 63 | 72.3 | |
10bar(L/H) | 11.4 | 13.7 | 24.6 | 30.3 | 37.8 | 47.2 | - | - | - | - | |
壓力 | bar | 10 | 5 | ||||||||
沖程次數(shù) | SPM | 58 | 70 | 96 | 117 | 145 | 179 | 145 | 179 | 145 | 179 |
沖程長度 | mm | 4 | 5 | ||||||||
膜片直徑 | mm | 65 | |||||||||
電機功率 | W | 40 | 60 | ||||||||
負載電流 | APM | 0.3 | |||||||||
連接尺寸 |
| 軟管ø9 ID×ø15 OD PVC、SS316 1/4 gf DN15 |
序號 | 名稱 | 材質類型 |
1、15 | 螺帽 | PVC、SS316、PVDF |
2、14 | 閥體 | PVC、SS316、PVDF |
3、13 | PVDF墊片 | PVDF |
4、10 | 球導管 | PVC、SS316、PVDF |
5、11 | 陶瓷球 | 陶瓷、SS316 |
6、12 | 球座 | PVC、SS316、PVDF |
7、9 | PVDF墊片 | PVDF |
8 | 泵體 | PVC、SS316、PVDF |