飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
蘇州海靈銳環(huán)??萍加邢薰?b class="member-infor">
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:張先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-10-28 15:13:39瀏覽次數(shù):304次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
哈希DR300便攜式余氯/總氯比色計
貨號 | 說明 | 參數(shù) | 分析方法 | 包裝 | 量程 |
2105569-CN | DPD余氯試劑粉枕,10mL,pk/100 | 游離氯、二氧化氯 | 氯游離8021 DPD 0.02-2.00mg/L 氯需求量10223根據(jù)方法而不同 二氧化氯10126 0.05-5.00mg/L ClO? 二氧化氯10126 0.04-5.00mg/L ClO? 二氧化氯10126 0-5.00mg /升 氯游離8021 DPD 0-2.00mg/L DPD法(DR300) | 100/pk | 0.02-2.00mg/L,Cl2 0.02 - 2.00 mg/l or 0.10 - 8.0 mg/l Cl2(DR300) |
2770900-CN | CL02 DPD粉枕/GLYCINE方法試劑套裝 | 二氧化氯 | 二氧化氯10126 0.04-5.00mg/L ClO? 二氧化氯10126 0.05-5.00mg/L ClO? 二氧化氯10126 0-5.00mg/L DPD/法(DR300) | - | 0.04-5.00mg/L,ClO2 0.05 - 5.00 mg/l ClO2(DR300) |
2668000-CN | 氨氮試劑套裝 | 氨 | 氨8155 0.01-0.50mg/L NH?-N 氨8155 0-0.50mg/L NH?-N 氨8155 0-1.00mg/L 水楊酸法(DR300) | - | 0.01-0.50mg/L,NH3-N 0.01 - 0.80 mg/L NH3-N(DR300) |
2105769-CN | FERROVER,鐵試劑,pk/100 | 鐵 | 鐵8008 0.02-3.00mg/L 鐵8008 0.02-5.00mg/L 鐵,總計8008 0-3.00mg/L 鐵,總計10249 0-300.0mg/L 鐵,總計10249 0.1-300.0mg/L FerroVer法(DR300) | 100/pk | 0.02-3.00mg/L,F(xiàn)e 0.02 - 5.00 mg/l(DR300) |
2106169-CN | NITRAVER5粉枕,10mL,pk/100 | 硝酸鹽 | 硝酸鹽8039 0.3-30.0mg/L NO? -N 硝酸鹽8171 0.1-10.0mg/L NO? -N 硝酸鹽8039 0.3-30.00mg/L NO? N 硝酸鹽8171 0.1-5.0mg/L 硝酸鹽8039 高量程 0-30.0mg/L 硝酸鹽8171 中量程 0-5.0mg/L 硝酸鹽8171 0.2-5.0mg/L 鎘柱還原法 (DR300) | 100/pk | 0.3-30.0mg/L,NO3-N 0.40 - 30.0 mg/l NO3-N(DR300) |
2106069-CN | PHOSVER3粉枕,10mL,pk/100 | 活性磷 | 磷8048 0.02-2.50mg/L PO? ³? 磷酸鹽8007 1.0-125mg/L PO?³- 膦酸鹽8007 0.1-2.5mg/L 膦酸鹽8007 0.02-2.50mg/L PO?³- 磷8048 0-2.50mg/L 膦酸鹽8007 0 -2.5到0-125mg/L PhosVer 3(DR300) | 100/pk | 0.02-2.50mg/L,PO4 0.02 - 3.00 mg/l PO43-(DR300) |
2517025-CN | 臭氧ACCUVAC,0-0.75mg/L,pk/25 | 臭氧 | 臭氧8311 0.01-0.75mg/L O? 中量程 臭氧8311 0-0.25mg/L 臭氧8311 0-0.75mg/L 臭氧8311 0-1.50mg/L 靛藍三磺酸鹽法(DR300) | 25/pk | 0.01-0.75mg/L,O3 |
2242000-CN | 鋁試劑套裝 | 鋁 | 鋁8012 0.008-0.800mg/L 鋁8012 0-0.80mg/L 鋁8012 0.01-0.80mg/L 試鋁靈法(DR300) | - | 0.008-0.800mg/L,Al 0.02 - 0.80 mg/l Al3+(DR300) |
1407099-CN | DPD余氯粉枕,25mL,pk/100 | 游離余氯 | 氯游離8021 DPD 0.02-2.00mg/L 氯游離和總計8210 0-3.00mg/L Cl? 氯游離10069 高量程 0.1-10.0mg/L 三鹵甲烷電位10224 1190-1310mg/L 按Cl?計 氯需求量10223根據(jù)方法而不同 氯游離10245中量程 0.05-4.00mg/L 氯游離10069,超高量程 0.0-10.0mg/L 氯游離10245 0-4.00mg/L DPD法(DR300) | 100/pk | 0.1-10.0mg/L,Cl2 0.05 - 4.00 mg/L or 0.1 - 10.0 mg/L Cl2(DR300) |
2608799-CN | TPTZ鐵試劑粉枕,10mL,pk/100 | 鐵 | 鐵8112 0.012-1.800mg/L 鐵8112 0.01-1.70mg/L 鐵,總計8112 0-1.80mg/L 鐵8112 0.04-1.80mg/L TPTZ法(DR300) | 100/pk | 0.012-1.800mg/L,F(xiàn)e 0.01 - 1.70 mg/l(DR300) |
2516025-CN | 臭氧ACCUVAC,0-0.25mg/L,pk/25 | 臭氧 | 臭氧8311 0.01-0.25mg/L O? 低量程 臭氧8311 0-0.25mg/L 臭氧8311 0-0.75mg/L 臭氧8311 0-1.50mg/L 靛藍三磺酸鹽法(DR300) | 25/pk | 0.01-0.25mg/L,O3 |
2449400-CN | 鉬酸試劑套裝 | 鉬、鉬酸鹽 | 鉬8169 低量程 0.02-3.00mg/LMo 鉬,鉬酸鹽8169 低量程 0-3.00mg/L 三元絡(luò)合法(DR300) | - | 0.02-3.00mg/L,Mo 0.02 - 3.0 mg/l or 0.10 - 12.0 mg/l Mo(DR300) |
2430000-CN | 試錳劑套裝 | 錳 | 錳8034 高量程 0.1-20.0mg/L 錳8034 高量程 0-20.0mg/L 高碘酸氧化法(DR300) | - | 0.1-20.0mg/L,Mn 0.2 - 20.0 mg/l(DR300) |
2515025-CN | 溶解氧高量程,ACCUVAC,pk/25 | 溶解氧 | 溶解氧8166高量程DO 0.3-15.0mg/L O? 溶解氧8333超高量程 1.0-40.0mg/L O? 溶解氧8166高量程 0-15.0mg/L 溶解氧高量程 DO 0-15mg/L HRDO法(DR300) | 25/pk | 0.3-15.0mg/L,O2 0.2 - 10.0 mg/l O2(DR300) |
2429300-CN | 鋅試劑套裝,20mL | 鋅 | 鋅8009 0.01-2.00mg/L 鋅8009 0.01-3.00mg/L 鋅8009 0-3.00mg/L 鋅8009 0.02-3.00mg/L 鋅試劑法(DR300) | - | 0.01-3.00mg/L,Zn 0.02 - 3.0 mg/l Zn2+(DR300) |
2657512-CN | 紅規(guī)格指示劑,50mL | pH值 | pH 10076 6.5-8.5 pH pH 10076 6.5-8.5 pH單位 紅(pH)(DR300) | 50 | 6.5-8.5 pH |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州海靈銳環(huán)??萍加邢薰?/p>