飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類(lèi)加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
蘇州海靈銳環(huán)??萍加邢薰?b class="member-infor">
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:張先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-10-28 15:18:01瀏覽次數(shù):374次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
經(jīng)營(yíng)模式:代理商
商鋪產(chǎn)品:92條
所在地區(qū):江蘇蘇州市
聯(lián)系人:張先生 (銷(xiāo)售經(jīng)理)
HACH哈希HQ4300便攜式 多參數(shù)(支持ISE)三通道電化學(xué)分析儀
HQ便攜式電化學(xué)分析儀
本產(chǎn)品適用于水質(zhì)電化學(xué)參數(shù)測(cè)量
測(cè)量參數(shù) : pH/ORP / DO / 電導(dǎo)率 / TDS / 鹽度 / 以及包括 氨 / 銨離子 / 氟離子 / 氯離子 / 硝酸鹽 /鈉離子在內(nèi)的參數(shù)
- 主要應(yīng)用領(lǐng)域:
市政 / 飲料 / 飲用水 / 電力 / 食品 / 地表水 / 工業(yè)污水
- 儀器特點(diǎn):
● IP67設(shè)計(jì),包括電池艙在內(nèi)的全設(shè)備防水防塵設(shè)計(jì)
● 內(nèi)置校準(zhǔn)及故障診斷標(biāo)準(zhǔn)流程。 通過(guò)圖文并茂的屏幕顯示,實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單直接的校準(zhǔn)及故障排除操作,節(jié)約客戶(hù)的操作及查找資料的時(shí)間。
● 中文操作界面。 HQ系列產(chǎn)品再出發(fā), 符合中國(guó)客戶(hù)需求,更直觀易于操作
● 經(jīng)典的電化學(xué)探頭,保證產(chǎn)品的測(cè)量精準(zhǔn)性及準(zhǔn)確性
● 新增單機(jī)版DO便攜式操作儀表
● 新增三通道便攜分析儀表
● 更科學(xué)的產(chǎn)品組合,滿(mǎn)足客戶(hù)的廣泛應(yīng)用需求
技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | HQ1110 | HQ1130 | HQ1140 | HQ2100 | HQ2200 | HQ4100 | HQ4200 | HQ4300 |
pH / ORP | DO | EC / TDS | 多參數(shù)* | 多參數(shù)* | 多參數(shù) | 多參數(shù) | 多參數(shù) | |
單通道 | 單通道 | 單通道 | 單通道 | 雙通道 | 單通道 | 雙通道 | 三通道 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 5,000條 | 10,000條 | 100,000條 | |||||
屏幕顯示 | 3.2”黑白屏 | 3.2”黑白屏 | 3.5”彩屏 | |||||
通道數(shù) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
儀表重量 | 519g | 519g | 541g | 530g | 550g | 570g | ||
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 | 1年 | 3年 | |||||
儀表尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm | |||||||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)模式 | 自動(dòng)按鍵讀取 / 間隔讀取 / 手動(dòng)連續(xù)讀取 | |||||||
數(shù)據(jù)傳輸 | USB連接電腦,直接讀取 | |||||||
數(shù)據(jù)顯示 | 最多可同時(shí)顯示三個(gè)數(shù)據(jù),具體視機(jī)型而定 | |||||||
背光 | 有 | |||||||
語(yǔ)言 | 中文可選 | |||||||
認(rèn)證 | CE,FCC,ISED, RCM,KC,ETL,US DOE/ NRCan節(jié)能,RoHS | |||||||
GLP 設(shè)置 | 日期;時(shí)間;樣品ID;操作人員ID;校準(zhǔn)數(shù)據(jù) | |||||||
電源 | 18650可充電鋰電池 ,Class II,USB充電適配器:100-240VAC, 50-60HZ 或2A / 5VDC外接電源設(shè)備 (如:充電寶) |
產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
LEV015.80.1110A | HQ1110 pH/ORP 單參數(shù)分析儀 |
LEV015.80.1130A | HQ1130 DO 單參數(shù)分析儀 |
LEV015.80.1140A | HQ1140 EC/TDS單參數(shù)分析儀 |
LEV015.80.2100A | HQ2100 便攜式多參數(shù)單通道( pH/EC/TDS/DO)分析儀 |
LEV015.80.2200A | HQ2200便攜式多參數(shù)雙通道( pH/EC/TDS/DO)分析儀 |
LEV015.80.4100A | HQ4100便攜式進(jìn)階版多參數(shù)單通道分析儀 |
LEV015.80.4200A | ee HQ4200便攜式進(jìn)階版多參數(shù)雙通道分析儀 |
LEV015.80.4300A | ee HQ4300便攜式進(jìn)階版多參數(shù)三通道分析儀 |
型號(hào) | HQ1110 PH/ORP 單通道 | HQ1130 DO 單通道 | HQ1140 EC/TDS/鹽度/電阻率單通道 | HQ2100 多參數(shù)/單通道 | HQ2200 多參數(shù)/雙通道 | HQ4100 多參數(shù)(支持ISE)單通道 | HQ4200 多參數(shù)(支持ISE)雙通道 | HQ4300 多參數(shù)(支持ISE)三通道 |
溫度 | • | • | • | • | • | • | • | • |
PH | • | • | • | • | • | • | ||
mV | • | • | • | • | • | • | ||
電導(dǎo)率 | • | • | • | • | • | • | ||
TDS | • | • | • | • | • | • | ||
鹽度 | • | • | • | • | • | • | ||
電阻率 | • | • | • | • | • | • | ||
溶解氧 (LDO) | • | • | • | • | • | • | ||
生化需氧量 (BDO) | • | • | • | • | • | • | ||
ORP/ 氧化還原電位 | • | • | • | • | • | • | ||
氨電極 | • | • | • | |||||
銨離子 | • | • | • | |||||
氯離子 | • | • | • | |||||
氟離子 | • | • | • | |||||
硝酸根離子 | • | • | • | |||||
鈉離子 | • | • | • |
型號(hào) | HQ1110 PH/ORP 單通道 | HQ1130 DO 單通道 | HQ1140 EC/TDS/鹽度/電阻率單通道 | HQ2100 多參數(shù)/單通道 | HQ2200 多參數(shù)/雙通道 | HQ4100 多參數(shù)(支持ISE)單通道 | HQ4200 多參數(shù)(支持ISE)雙通道 | HQ4300 多參數(shù)(支持ISE)三通道 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 5,000 組數(shù)據(jù)點(diǎn) | 10,000 組數(shù)據(jù)點(diǎn) | 100,000 組數(shù)據(jù)點(diǎn) | |||||
顯示屏類(lèi)型 | 536x336 黑白屏 | 536x336 黑白屏 | 640x480 彩屏 | |||||
通道數(shù)量 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
重量(僅儀表) | 519g | 519g | 541g | 530g | 550g | 570g | ||
保質(zhì)期 | 1年 | 1年 | 3年 | |||||
尺寸 (高x寬x深) | 63 mm x 97 mm x 220 mm | |||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP67(包含電池艙在內(nèi)) | |||||||
數(shù)據(jù)模式 | 手動(dòng) / 間隔 / 連續(xù) | |||||||
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB 連至 PC 或 USB 存儲(chǔ)設(shè)備(受限于存儲(chǔ)設(shè)備容量)。 | |||||||
數(shù)據(jù)顯示 | 根據(jù) HQ 型號(hào)通道數(shù),最多可支持3參數(shù)同時(shí)顯示一次可達(dá) 3 個(gè)。 | |||||||
背光 | 有 | |||||||
內(nèi)置語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、中文(簡(jiǎn)體)西、中文、西班牙語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)(巴西葡萄牙語(yǔ))、韓語(yǔ)、丹麥語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、挪威語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、希臘語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、捷克語(yǔ)、羅馬尼亞語(yǔ)、克羅地亞語(yǔ)、保加利亞語(yǔ)、斯洛伐克語(yǔ)、立陶宛語(yǔ)、愛(ài)沙尼亞語(yǔ)、斯洛文尼亞語(yǔ)、俄語(yǔ) | |||||||
認(rèn)證 | CE、FCC、ISED、RCM、KC、ETL 認(rèn)證:US DOE/ NRCan Energy Efficiency(能效認(rèn)證)、 RoHS | |||||||
GLP功能 | 日期;時(shí)間;樣品 ID;操作員 ID;校準(zhǔn) | |||||||
電源 | 18650可充電鋰電池(內(nèi)置)- 3400mAhII 級(jí),USB 電源適配器:100 - 240 VAC,50/60 Hz 輸入;5 VDC,2 A USB 電源適配器輸出端(外置) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
GB/T5836.1電腦控制塑料管材壓縮性能試驗(yàn)機(jī)
MZ-5001D1 面議GB/T12721橡膠軟管外覆層耐磨耗試驗(yàn)機(jī)
MZ-4071 面議商鋪:http://www.liangyuxing.com/st130402/
主營(yíng)產(chǎn)品:COD,BOD,水份測(cè)定儀,PH計(jì),濁度儀,溶氧儀,分光光度計(jì),色度儀,電子天平
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州海靈銳環(huán)??萍加邢薰?/p>