詳細介紹
KCP系列單級離心泵,臥式增壓泵,單級單吸清水泵,肯富來冷卻水輸送泵,循環(huán)增壓泵,鍋爐供水泵,工業(yè)用給排水泵
產(chǎn)品簡介
KCP系列離心泵是本公司運用*開發(fā)設(shè)計的新一代高效能、低維修率的泵類產(chǎn)品。其優(yōu)秀的水力模型和結(jié)構(gòu)特點保證了用戶在各種應(yīng)用場合都能有效地降低泵的運行成本。
型號說明
KCP 200 X 150 - 500
│ │ │ │
│ │ │ 葉輪公稱尺寸(mm)
│ │ 出口尺寸(mm)
│ 進口尺寸(mm)
系列代號
應(yīng)用領(lǐng)域
供吸送清水或無固體顆粒及纖維的弱腐蝕性液體(過流部件可采用不銹鋼)高樓供水、建筑消防、*空調(diào)水循環(huán)工業(yè)流程系統(tǒng)中循環(huán)供水、冷卻水循環(huán)、鍋爐供水、工業(yè)給排水水廠供水
產(chǎn)品說明
*的開發(fā)設(shè)計手段——保證了泵的水力模型更加優(yōu)秀泵口徑(mm):吸入50-250 排出32-200 流量:zui大900立方米/小時,揚程:zui高160米工作壓力:1.6-2.4 MPa 注:以上為50HZ交流電時的性能參數(shù)
產(chǎn)品具體型號性能參數(shù)如下:
型 號 | 葉輪直徑D2(mm) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率 (KW) |
50×32-160 | 182 | 2900 | 23 | 40 | 5.5 |
1450 | 11.5 | 10 | 0.75 | ||
173 | 2900 | 22 | 36 | 5.5 | |
1450 | 11 | 9 | 0.75 | ||
164 | 2900 | 21 | 32.5 | 4 | |
1450 | 10.5 | 8 | 0.55 | ||
155 | 2900 | 20 | 28.5 | 4 | |
1450 | 10 | 7 | 0.55 | ||
146 | 2900 | 19 | 25.5 | 3 | |
1450 | 9.5 | 6.2 | 0.55 | ||
50×32-200 | 228 | 2900 | 23 | 65 | 11 |
1450 | 11.5 | 16 | 1.5 | ||
217 | 2900 | 22 | 57.5 | 11 | |
1450 | 11 | 14 | 1.1 | ||
205 | 2900 | 21 | 50 | 7.5 | |
1450 | 10.5 | 12.5 | 1.1 | ||
194 | 2900 | 20 | 44 | 5.5 | |
1450 | 10 | 10.7 | 0.75 | ||
182 | 2900 | 19 | 37.5 | 5.5 | |
1460 | 9.5 | 9 | 0.55 | ||
65×50-160 | 182 | 2900 | 36 | 40 | 7.5 |
1450 | 18 | 10 | 1.1 | ||
173 | 2900 | 34 | 36.5 | 7.5 | |
1450 | 17 | 8.8 | 1.1 | ||
164 | 2900 | 32 | 33 | 5.5 | |
1450 | 16 | 8 | 0.75 | ||
155 | 2900 | 30 | 29 | 5.5 | |
1450 | 15 | 7.2 | 0.75 | ||
146 | 2900 | 28 | 25 | 4 | |
1450 | 14 | 6.4 | 0.55 | ||
65×40-200 | 228 | 2900 | 36 | 66 | 15 |
1450 | 18 | 16 | 2.2 | ||
217 | 2900 | 34 | 60 | 11 | |
1450 | 17 | 14.6 | 1.5 | ||
205 | 2900 | 32 | 53 | 11 | |
1450 | 16 | 13 | 1.5 | ||
194 | 2900 | 30 | 47 | 7.5 | |
1450 | 15 | 11.6 | 1.1 | ||
182 | 2900 | 28 | 42 | 7.5 | |
1450 | 14 | 10 | 1.1 | ||
65×40-250 | 278 | 2900 | 36 | 100 | 30 |
1450 | 18 | 25 | 4 | ||
264 | 2900 | 34 | 92 | 22 | |
1450 | 17 | 23 | 3 | ||
250 | 2900 | 32 | 82 | 18.5 | |
1450 | 16 | 21.5 | 2.2 | ||
236 | 2900 | 30 | 73 | 15 | |
1450 | 15 | 18 | 2.2 | ||
222 | 2900 | 28 | 63 | 15 | |
1450 | 14 | 15.8 | 2.2 | ||
65×40-315 | 342 | 2900 | 36 | 152 | 45 |
1450 | 18 | 37 | 5.5 | ||
325 | 2900 | 34 | 136 | 37 | |
1450 | 17 | 33.5 | 5.5 | ||
308 | 2900 | 32 | 120 | 37 | |
1450 | 16 | 30.5 | 4 | ||
291 | 2900 | 30 | 106 | 30 | |
1450 | 15 | 27 | 4 | ||
274 | 2900 | 28 | 94 | 22 | |
1450 | 14 | 23 | 3 | ||
80×65-160 | 182 | 2900 | 70 | 40 | 15 |
1450 | 36 | 9.8 | 1.5 | ||
173 | 2900 | 67 | 36 | 11 | |
1450 | 34 | 8.8 | 1.5 | ||
164 | 2900 | 63 | 32 | 11 | |
1450 | 32 | 7.6 | 1.1 | ||
155 | 2900 | 60 | 28 | 7.5 | |
1450 | 30 | 6.7 | 1.1 | ||
146 | 2900 | 56 | 24 | 5.5 | |
1450 | 28 | 5.8 | 0.75 | ||
80×50-200 | 228 | 2900 | 70 | 68 | 22 |
1450 | 36 | 16.5 | 3 | ||
217 | 2900 | 67 | 62 | 18.5 | |
1450 | 34 | 15 | 3 | ||
205 | 2900 | 63 | 55 | 18.5 | |
1450 | 32 | 13 | 2.2 | ||
194 | 2900 | 60 | 48 | 15 | |
1450 | 30 | 11.8 | 2.2 | ||
182 | 2900 | 56 | 41 | 11 | |
1450 | 28 | 10 | 1.5 | ||
80×50-250 | 278 | 2900 | 70 | 102 | 45 |
1450 | 36 | 25 | 5.5 | ||
264 | 2900 | 67 | 92 | 37 | |
1450 | 34 | 22.5 | 5.5 | ||
250 | 2900 | 63 | 83 | 30 | |
1450 | 32 | 20.5 | 4 | ||
236 | 2900 | 60 | 75 | 30 | |
1450 | 30 | 18.5 | 4 | ||
222 | 2900 | 56 | 65 | 22 | |
1450 | 28 | 16 | 3 | ||
80×50-315 | 342 | 2900 | 70 | 150 | 75 |
1450 | 36 | 37 | 7.5 | ||
325 | 2900 | 67 | 135 | 55 | |
1450 | 34 | 33 | 7.5 | ||
308 | 2900 | 63 | 121 | 45 | |
1450 | 32 | 29.5 | 5.5 | ||
291 | 2900 | 60 | 107 | 37 | |
1450 | 30 | 26 | 5.5 | ||
274 | 2900 | 56 | 94 | 30 | |
1450 | 28 | 23 | 4 | ||
100×80-160 | 182 | 2900 | 140 | 35 | 22 |
1450 | 70 | 8.5 | 3 | ||
173 | 2900 | 133 | 31 | 18.5 | |
1450 | 67 | 7.8 | 2.2 | ||
164 | 2900 | 126 | 28 | 15 | |
1450 | 63 | 6.8 | 2.2 | ||
155 | 2900 | 120 | 24 | 11 | |
1450 | 60 | 6 | 1.5 | ||
146 | 2900 | 112 | 21 | 11 | |
1450 | 56 | 5.2 | 1.5 | ||
100×65-200 | 228 | 2900 | 140 | 65 | 37 |
1450 | 70 | 16 | 5.5 | ||
217 | 2900 | 133 | 58.5 | 30 | |
1450 | 67 | 14.4 | 4 | ||
205 | 2900 | 126 | 52 | 30 | |
1450 | 63 | 13 | 4 | ||
194 | 2900 | 120 | 45.5 | 22 | |
1450 | 60 | 11.8 | 3 | ||
182 | 2900 | 112 | 39 | 18.5 | |
1450 | 56 | 9.5 | 3 | ||
100×65-250 | 278 | 2900 | 140 | 98 | 75 |
1450 | 70 | 24 | 7.5 | ||
264 | 2900 | 133 | 87 | 55 | |
1450 | 67 | 21.5 | 7.5 | ||
250 | 2900 | 126 | 77 | 45 | |
1450 | 63 | 19 | 5.5 | ||
236 | 2900 | 120 | 69 | 37 | |
1450 | 60 | 16.5 | 5.5 | ||
222 | 2900 | 112 | 59 | 30 | |
1450 | 56 | 14.5 | 4 | ||
100×65-315 | 342 | 2900 | 140 | 146 | 110 |
1450 | 70 | 36 | 15 | ||
325 | 2900 | 133 | 137 | 90 | |
1450 | 67 | 32 | 15 | ||
308 | 2900 | 126 | 118 | 75 | |
1450 | 63 | 28.5 | 11 | ||
291 | 2900 | 120 | 105 | 75 | |
1450 | 60 | 25.5 | 11 | ||
274 | 2900 | 112 | 92 | 55 | |
1450 | 56 | 22.5 | 7.5 | ||
125×80-400 | 438 | 1450 | 90 | 60 | 37 |
416 | 1450 | 86 | 53.5 | 30 | |
394 | 1450 | 81 | 47 | 22 | |
372 | 1450 | 77 | 41.5 | 18.5 | |
350 | 1450 | 72 | 36.5 | 18.5 | |
125×100-200 | 228 | 2900 | 280 | 58 | 75 |
1450 | 140 | 14.5 | 7.5 | ||
217 | 2900 | 266 | 52 | 55 | |
1450 | 133 | 13 | 7.5 | ||
205 | 2900 | 252 | 45 | 45 | |
1460 | 126 | 11.5 | 5.5 | ||
194 | 2900 | 238 | 39 | 37 | |
1450 | 119 | 10 | 5.5 | ||
182 | 2900 | 224 | 33 | 30 | |
1450 | 112 | 8.3 | 4 | ||
125×100-250 | 278 | 2900 | 280 | 95 | 110 |
1450 | 140 | 24 | 15 | ||
264 | 2900 | 266 | 85.5 | 90 | |
1450 | 133 | 21 | 15 | ||
250 | 2900 | 252 | 76 | 75 | |
1450 | 126 | 18.5 | 11 | ||
236 | 2900 | 238 | 66 | 75 | |
1450 | 119 | 16.5 | 11 | ||
222 | 2900 | 224 | 57 | 55 | |
1450 | 112 | 14 | 7.5 | ||
125×100-315 | 342 | 2900 | 280 | 152 | 160 |
1450 | 140 | 38 | 30 | ||
325 | 2900 | 266 | 136 | 160 | |
1450 | 133 | 34 | 22 | ||
308 | 2900 | 252 | 120 | 132 | |
1450 | 126 | 30 | 18.5 | ||
291 | 2900 | 238 | 106 | 110 | |
1450 | 119 | 26 | 15 | ||
274 | 2900 | 224 | 92 | 90 | |
1450 | 112 | 22 | 11 | ||
125×100-400 | 438 | 1450 | 140 | 62 | 45 |
416 | 1450 | 133 | 56 | 37 | |
394 | 1450 | 126 | 48 | 30 | |
372 | 1450 | 119 | 43 | 30 | |
350 | 1450 | 112 | 37 | 22 | |
125×1200-500 | 547 | 1450 | 140 | 93 | 90 |
520 | 1450 | 133 | 85 | 75 | |
492 | 1450 | 126 | 77 | 75 | |
465 | 1450 | 119 | 70 | 55 | |
437 | 1450 | 112 | 64 | 45 | |
150×125-250 | 278 | 1450 | 252 | 21 | 22 |
264 | 1450 | 240 | 19 | 18.5 | |
250 | 1450 | 227 | 16.5 | 15 | |
236 | 1450 | 214 | 14 | 15 | |
222 | 1450 | 202 | 11.8 | 11 | |
150×125-315 | 342 | 1450 | 252 | 36 | 37 |
325 | 1450 | 240 | 32 | 37 | |
308 | 1450 | 227 | 28.5 | 30 | |
291 | 1450 | 214 | 25 | 22 | |
274 | 1450 | 202 | 21.5 | 18.5 | |
150×125-400 | 438 | 1450 | 252 | 63 | 75 |
416 | 1450 | 240 | 57 | 75 | |
394 | 1450 | 227 | 51 | 55 | |
372 | 1450 | 214 | 46 | 45 | |
350 | 1450 | 202 | 41 | 37 |
結(jié)構(gòu)圖:
曲線圖:
聲明:1、以上信息僅供參考之用,各項性能參數(shù)以實為準;
2、產(chǎn)品如有調(diào)整,恕不另行通知
臥式泵,增壓泵,工業(yè)泵,清水泵,循環(huán)泵,增壓泵,單級泵
KENFLO單級離心泵,KCP系列三相驅(qū)動泵KCP50x32-200
KENFLO單級離心泵,KCP系列三相驅(qū)動泵KCP50x32-200