飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海梅科閥業(yè)科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)CS41H
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:付女士查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-04-23 12:57:04瀏覽次數(shù):320次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
介紹概述:是目前國內(nèi)的之一,產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量和制造工藝達(dá)到國際上同類產(chǎn)品的水平
概述:
是目前國內(nèi)的之一,產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量和制造工藝達(dá)到國際上同類產(chǎn)品的水平。由于浮球精度高,能確保疏水閥的密封性能,整個(gè)球面都可為密封面,使用壽命很長。該疏水閥選用內(nèi)置排空氣閥,非常靈敏,工作質(zhì)量高,能延長閥門的整體使用壽命。不受壓力、溫度、冷凝水流量波動(dòng)的影響,連續(xù)排水,有水即排,最小過冷度為 0℃ ,能使加熱設(shè)備達(dá)到工作效率;它的工作壓力 0.01Mpa ,背壓率 ≤85% 。是石油、化工、印染、制藥、造紙、食品等工業(yè)加熱設(shè)備的疏水閥。
技術(shù)參數(shù):
※ 產(chǎn)品類別:
※ 產(chǎn)品型號(hào):CS41H/CS11H-16/16C/25/40
※ 公稱通徑( DN ): 15-150mm
※ 公稱壓力( PN ): 1.6-4.0Mpa
※ 工作壓力 (PMO) : 0.2-1.6 Mpa
※ 工作溫度 (TMO) : 350 ℃
※ 工作介質(zhì):蒸汽凝結(jié)水
※ 無負(fù)荷漏氣率小于 3%
※ 過冷度 0.5%
排水量表:
型號(hào) | 通徑 (mm) | 工作壓力 | 不同壓差 (△P)下的排水量(Kg/h) | ||||||||||||
0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |||
CS11H-16 CS11H-16C CS41H-16 | 15 20 25 | 0.4 | 310 | 500 | 620 | ||||||||||
0.8 | 260 | 390 | 500 | 550 | 580 | ||||||||||
1.2 | 300 | 340 | 370 | 400 | 430 | 460 | 490 | ||||||||
1.6 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 | 470 | |||||||
CS11H-16 CS41H-16 CS11H-16C CS41H-16C CS41H-25 CS41H-40 | 15 20 25 | 0.4 | 490 | 750 | 980 | ||||||||||
0.8 | 430 | 650 | 760 | 820 | 890 | ||||||||||
1.2 | 400 | 510 | 570 | 620 | 700 | 760 | 820 | ||||||||
1.6 | 390 | 450 | 510 | 570 | 620 | 700 | 760 | ||||||||
2.5 | 280 | 340 | 380 | 440 | 500 | 560 | 620 | ||||||||
4.0 | 290 | 330 | 380 | 430 | 480 | 520 | 560 | ||||||||
CS41H-16 CS41H-16C CS41H-25 CS41H-40 | 25 32 40 50 | 0.4 | 1850 | 2500 | 2980 | ||||||||||
0.8 | 1250 | 1900 | 2100 | 2450 | 2750 | ||||||||||
1.2 | 900 | 1450 | 1650 | 1900 | 2100 | 2250 | 2400 | ||||||||
1.6 | 1200 | 1560 | 1450 | 1450 | 1650 | 1750 | 2100 | ||||||||
2.5 | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1200 | 1350 | 1650 | ||||||||
4.0 | 700 | 750 | 800 | 860 | 920 | 980 | 1050 | 1150 | |||||||
CS41H-16 CS41H-16C CS41H-25 CS41H-40 | 40 50 | 0.4 | 2800 | 4250 | 5800 | ||||||||||
0.8 | 1800 | 2980 | 3650 | 4250 | 4750 | ||||||||||
1.2 | 2500 | 3000 | 3450 | 3900 | 4100 | 4500 | |||||||||
1.6 | 2150 | 2650 | 3000 | 3300 | 3600 | 3950 | 4100 | ||||||||
2.5 | 2100 | 2650 | 3000 | 3300 | 3650 | 3900 | |||||||||
4.0 | 1000 | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||||||
CS41H-16 CS41H-16C CS41H-25 CS41H-40 | 50 65 80 100 150 | 0.4 | 5000 | 8500 | 11500 | ||||||||||
0.8 | 4200 | 6200 | 7800 | 8900 | 9500 | ||||||||||
1.2 | 2200 | 3600 | 4700 | 5500 | 6200 | 6800 | 7600 | ||||||||
1.6 | 3600 | 4400 | 5000 | 5400 | 5900 | 6100 | 6800 | ||||||||
2.5 | 3200 | 3600 | 3900 | 4200 | 4700 | 5100 | 5400 | ||||||||
4.0 | 2850 | 3000 | 3250 | 3700 | 3950 | 4050 | 4400 | 5000 |
了解更多自由浮球式蒸汽疏水閥請(qǐng)點(diǎn)擊:
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.liangyuxing.com/st142793/
主營產(chǎn)品:汽水分離器,疏水自動(dòng)加壓器,冷凝水回收裝置,凝結(jié)水回收設(shè)備,無負(fù)壓供水設(shè)備,變頻供水設(shè)備,全自動(dòng)過濾器,自清洗過濾器,電子水處理器,電子除垢儀
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海梅科閥業(yè)科技有限公司