劉先生
當前位置:上海拓紛機械設備有限公司>>冷水機>>螺桿式冷水機>> 螺桿式風冷工業(yè)冷水機組
螺桿式風冷工業(yè)冷水機組|螺桿式風冷工業(yè)冷水機組|
螺桿式風冷冷水機它的制冷功率比渦旋式冷水機的功率大,主要應用于化工廠、油墨印刷廠、汽車制造廠或者中央空調系統(tǒng)或其他大型工業(yè)制冷方面。
螺桿式風冷冷水機精確設計鋁片片距,zui大減少結霜幾率。充分結合時間、溫度和壓力進行綜合分析判斷,真正實現(xiàn)按需除霜,且每次除霜*,延長除霜間隔。
螺桿式風冷冷水機廣泛應用于中央空調、工業(yè)冷卻等各個領域。作為工業(yè)冷卻使用時,冷水機組產生的低溫水可以直接送到需要冷卻的設備、容器內,但往往為了控制精確穩(wěn)定的水溫,冷水機組出水是送到緩沖水池后再進入需要冷卻的設備或容器內。
技術參數(shù)表(風冷冷水機組 常溫雙機二)
機 型 | TFA- | |||||||||||
720.2 | 840.2 | 900.2 | 980.2 | 1060.2 | 1100.2 | 1270.2 | 1390.2 | 1480.2 | 1650.2 | |||
名義制冷量 | KW | 720 | 840 | 900 | 980 | 1060 | 1100 | 1270 | 1390 | 1480 | 1650 | |
104Kcal/h | 62 | 72 | 77 | 84 | 91 | 95 | 109 | 120 | 127 | 142 | ||
運行控制方式 | PLC可編程控制器全自動控制 | |||||||||||
電源 | 380V/3N~/50Hz | |||||||||||
整機功率 | kW | 229.2 | 266 | 283.6 | 308.6 | 333.4 | 342.8 | 396.6 | 431.2 | 468.2 | 511.4 | |
整機運轉電流 | A | 401.1 | 465.5 | 496.3 | 540.1 | 583.5 | 599.9 | 694.1 | 754.6 | 819.4 | 895 | |
壓 | 型式 | 5-6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機 | ||||||||||
啟動類型 | Y-△啟動 | |||||||||||
能量調節(jié) | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-100% | |||||||||||
制冷功率 | kW | 204 | 237.2 | 254.8 | 276.2 | 297.4 | 306.8 | 360.6 | 400 | 425 | 468.2 | |
制冷電流 | A | 357 | 415.1 | 445.9 | 483.4 | 520.5 | 536.9 | 631.1 | 700 | 743.8 | 819.4 | |
蒸 | 型式 | 臥式殼管干式蒸發(fā)器 | ||||||||||
水量 | m3/h | 123.9 | 144.6 | 154.9 | 168.7 | 182.4 | 189.3 | 218.6 | 239.2 | 254.7 | 284 | |
配管管徑 | DN | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
水壓降 | kPa | 59 | 61 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | |
冷凝器 | 型式 | 親水鋁箔套高效內螺紋銅管翅片式 | ||||||||||
風量 | m3/h | 273600 | 319200 | 342000 | 372400 | 402800 | 418000 | 482600 | 528200 | 562400 | 627000 | |
冷凝軸流風扇 | 數(shù)量 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | |
單臺功率 | kW | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 8000 | 9000 | 9500 | 10200 | 11000 | 11000 | 11800 | 13200 | 13200 | 13200 |
寬 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
高 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | |
機組略重 | kg | 6500 | 7400 | 7800 | 8750 | 9200 | 9500 | 9800 | 10500 | 11500 | 12200 | |
運行略重 | kg | 7200 | 8100 | 8600 | 9600 | 10100 | 10500 | 10800 | 11600 | 12700 | 13400 |
注:1.制冷工況:冷水進水溫度12℃,出水溫度7℃,環(huán)境溫度35℃;
2.蒸發(fā)器和冷凝器的水側設計承受壓力為1.0MPa。
3.名義工況中蒸發(fā)器水側污垢系數(shù)為0.018m2•℃/kW;
4.除上述規(guī)格和要求外,拓紛冷水機廠家可根據客戶要求提供非標產品。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。