您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:廣州紋徠儀器儀表有限公司>>二次儀表>>控制器>> XSR22FC-IKRIT2A1B1B1V0流量積算控制儀
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌紋徠儀表
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廣州市
更新時(shí)間:2024-05-20 10:13:26瀏覽次數(shù):777次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)智能單光柱測(cè)控儀HWP-TS803-01-23-HHLL-P
XSR22FC-IKRIT2A1B1B1V0流量積算控制儀
內(nèi)容 | 代碼及說(shuō)明 | |||||||||||||||||
XSR22FC/ | 4M 記錄內(nèi)存 , 實(shí)時(shí)鐘 | |||||||||||||||||
外形尺寸 | A-H | 160(W) × 80(H) × 150(L) | ||||||||||||||||
流量輸入信號(hào)(注 1 ) | I | 直流電流 ( 4-20mA 、 0-10mA 、 0-20mA ) | ||||||||||||||||
V | 直流電壓 ( 1-5V 、 0-5V ) | |||||||||||||||||
M | 直流毫伏(訂貨注明量程范圍) | |||||||||||||||||
K | 脈沖 | |||||||||||||||||
溫度輸入信號(hào)(注 1 ) | E | 熱電偶 K 、 S 、 R 、 B 、 N 、 E 、 J 、 T | ||||||||||||||||
R | 熱電阻 PT100 、 Cu100 、 Cu50 、 BA1 、 BA2 、 G53 | |||||||||||||||||
I | 直流電流 ( 4-20mA 、 0-10mA 、 0-20mA ) | |||||||||||||||||
V | 直流電壓 ( 1-5V 、 0-5V ) | |||||||||||||||||
M | 直流毫伏(訂貨注明量程范圍) | |||||||||||||||||
壓力輸入信號(hào)(注 1 ) | I | 直流電流 ( 4-20mA 、 0-10mA 、 0-20mA ) | ||||||||||||||||
V | 直流電壓 ( 1-5V 、 0-5V ) | |||||||||||||||||
M | 直流毫伏(訂貨注明量程范圍) | |||||||||||||||||
L | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |||||||||||||||||
報(bào)警點(diǎn)數(shù)量 | T0 | 無(wú)報(bào)警輸出 | ||||||||||||||||
T1 | 1 點(diǎn)報(bào)警輸出 | |||||||||||||||||
T2 | 2 點(diǎn)報(bào)警輸出 | |||||||||||||||||
變送輸出 1 (注 2 ) | A0 | 無(wú)變送輸出 1 | ||||||||||||||||
A1 | 電流輸出 ( 4-20mA 、 0-10mA 、 0-20mA ) | |||||||||||||||||
A2 | 電壓輸出 ( 1-5V 、 0-5V ) | |||||||||||||||||
A3 | 電壓輸出 ( 0-10V ) | |||||||||||||||||
A4 | 其他輸出 | |||||||||||||||||
變送輸出 2 (注 2 ) | A0 | 無(wú)變送輸出 2 | ||||||||||||||||
A1 | 電流輸出 ( 4-20mA 、 0-10mA 、 0-20mA ) | |||||||||||||||||
A2 | 電壓輸出 ( 1-5V 、 0-5V ) | |||||||||||||||||
A3 | 電壓輸出 ( 0-10V ) | |||||||||||||||||
A4 | 其他輸出 | |||||||||||||||||
外供電源(注 3 ) | B0 | 無(wú)外供電源 | ||||||||||||||||
B1 | 外供 24VDC ,誤差小于± 5% , 50mA | |||||||||||||||||
B2 | 外供 12VDC ,誤差小于± 5% , 50mA | |||||||||||||||||
B3 | 外供精密電壓源,誤差小于± 0.2% , 40mA | |||||||||||||||||
B4 | 外供精密電流源,誤差小于± 0.2% , 0.1-10mA | |||||||||||||||||
通訊接口 | S0 | 無(wú)通訊接口 | ||||||||||||||||
S1 | RS232 接口 | |||||||||||||||||
S2 | RS485 接口 | |||||||||||||||||
儀表電源 | V0 | 220VAC | ||||||||||||||||
V1 | 24VDC | |||||||||||||||||
V2 | 12VDC (訂貨需提前說(shuō)明) | |||||||||||||||||
V3 | 其他 | |||||||||||||||||
USB 轉(zhuǎn)儲(chǔ)接口 | USB | 選此項(xiàng)功能時(shí),必須選配U 盤, U 盤價(jià)格為 100 元,無(wú)折扣 | ||||||||||||||||
打印(不能選擇路外供) | P | 打印接口 | ||||||||||||||||
非標(biāo)準(zhǔn)功能 | N | |||||||||||||||||
液晶屏顏色 | B | 藍(lán)底白字 | ||||||||||||||||
Y | 黃底黑字 |
XSR22FC-IKRIT2A1B1B1V0流量積算控制儀
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。