阮海英
您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上??晔称窓C(jī)械廠>>烘烤設(shè)備>>燃?xì)馑淼揽緺t>> KH-400-1400天然氣隧道爐
KH-400-1400
Kuihong/奎宏
生產(chǎn)商
上海市
400 12500元 300米可售
600 16000元 300米可售
800 19000元 300米可售
更新時(shí)間:2024-10-16 11:01:08瀏覽次數(shù):2065次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)阮海英
包裝 | 纏繞膜包裝 | 產(chǎn)品用途 | 烘烤糕點(diǎn)食品 |
---|---|---|---|
電壓 | 380/440v | 分類 | 輸送帶隧道爐 |
工作溫度 | 50-250℃ | 功率 | 4.5-650kw |
凈重 | 28800kg | 控溫精度± | 4℃ |
爐帶寬度 | 400-1400mm | 爐口高度 | 120mm |
熱源 | 電熱隧道爐 | 燒成溫度 | 超高溫隧道爐 |
適用范圍 | 休閑速食設(shè)備,休閑食品廠設(shè)備,其他 | 通道 | 單通道隧道爐 |
外形尺寸 | 52000*1640*1400mm | 網(wǎng)帶速度 | 6000-14000mm/min |
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 外形尺寸 mm | 電壓 | 烘烤時(shí)間 | 內(nèi)膛尺寸mm | 電機(jī)功率kw | 升溫功率 kw | 升溫燃?xì)庥昧?/strong>m³/ h | 恒溫用氣量 |
KH-400 | 28000*1040*1400 | 380V or 440V | 5-18min | 600*600*600 | 2+1.5 | 151kw | 19m³/h | 9.5m³/h |
KH-600 | 40000*1240*1600 | 380V or 440V | 5-18min | 800*800*600 | 2+2.25 | 300kw | 54m³/h | 27m³/h |
KH-800 | 40000*1440*1600 | 380V or 440V | 5-18min | 1000*1000*600 | 2.5+2.25 | 360kw | 67m³/h | 33.5m³/h |
KH-1000 | 50000*1640*1800 | 380V or 440V | 5-18min | 12000*1200*600 | 3+3 | 540KW | 100m³/h | 50m³/h |
KH-1200 | 50000*1840*1800 | 380V or 440V | 5-18min | 14000*1400 *600 | 3+3 | 630kw | 117m³/h | 59m³/h |
KH-1400 | 50000*2040*1800 | 380V or 440V | 5-18min | 16000*1600*600 | 16.5 | 675KW | 134m³/h | 67m³/h |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。