當前位置:四川省農副產品加工技術開發(fā)公司成都分公司>>糧食加工設備>> 移動式散包兩用膠帶輸送機
參 考 價 | 面議 |
型號 | 輸送量 | 輸送高度 M | 輸送長度 M | 線速 M/s | 功率 Kw | |
包運(包/h) | 散運( m³/h) | |||||
SL50X6 | 600-720 | 60 | 1.8—2.3 | 6 | 1.5—2.5 | 3 |
SL50X8 | 600-720 | 60 | 1.8—3.5 | 8 | 1.5—2.5 | 3 |
SL50X10 | 600-720 | 60 | 2.0—4.3 | 10 | 1.5—2.5 | 3 |
SL50X12 | 600-720 | 60 | 2.5—5.0 | 12 | 1.5—2.5 | 4 |
SL50X15 | 600-720 | 60 | 2.8—6.5 | 15 | 1.5—2.5 | 4 |
SL50X18 | 600-720 | 60 | 3.4—7.3 | 18 | 1.5—2.5 | 5.5 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,食品機械設備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。