詳細(xì)介紹
全自動卡盤式易拉罐封罐機(jī)技術(shù)參數(shù) | |
適用產(chǎn)品規(guī)格 | 按客戶提供的樣品(不同規(guī)格需換卡盤或蓋料槽) |
下蓋形式 | 氣動自動下蓋 |
封蓋形式 | 單頭爪式封蓋 |
生產(chǎn)能力 | 30-35瓶/分鐘 |
程序控制 | PLC+觸摸屏人機(jī)界面 |
輸送帶 | 82mm寬POM鏈片帶,離地高度750mm±25mm,速度可調(diào) |
氣壓 | 0.6~0.8MPa |
以上只是參考參數(shù),我司可根據(jù)客戶要求定制專用的封罐機(jī) |
廣州市冠浩機(jī)械設(shè)備有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2021-12-31 14:00:05瀏覽次數(shù):374
聯(lián)系我們時請說明是食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
聯(lián)系方式:童建華查看聯(lián)系方式
全自動卡盤式易拉罐封罐機(jī)技術(shù)參數(shù) | |
適用產(chǎn)品規(guī)格 | 按客戶提供的樣品(不同規(guī)格需換卡盤或蓋料槽) |
下蓋形式 | 氣動自動下蓋 |
封蓋形式 | 單頭爪式封蓋 |
生產(chǎn)能力 | 30-35瓶/分鐘 |
程序控制 | PLC+觸摸屏人機(jī)界面 |
輸送帶 | 82mm寬POM鏈片帶,離地高度750mm±25mm,速度可調(diào) |
氣壓 | 0.6~0.8MPa |
以上只是參考參數(shù),我司可根據(jù)客戶要求定制專用的封罐機(jī) |