缽施然4MZ--6A采棉機(jī)
★ 采摘籽棉品質(zhì)優(yōu)良,潔凈度高,含雜量少,完整程度好
★ 大功率直列六缸空空中冷、渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力強(qiáng)勁,品優(yōu)節(jié)能
★ 大容量棉箱,減少往返卸棉時(shí)間,提高工作效率
★ 燃油箱及清洗液箱容積均達(dá)到1000多升,大大提高工作周期
★ *卸棉方式,卸棉快速可靠
★ 全進(jìn)口液壓技術(shù)配置,經(jīng)久耐用,故障率低
★ 采棉頭采用液壓馬達(dá)動(dòng)力傳輸性能可靠、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、低噪音
★ 液壓離合雙風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu),風(fēng)力強(qiáng)勁,傳動(dòng)平穩(wěn)可靠
★ 封閉式空調(diào)駕駛室,環(huán)境清潔舒爽
★ 全液壓無(wú)極變速傳動(dòng)系統(tǒng)配合數(shù)字控制系統(tǒng)使得操控舒適簡(jiǎn)潔
★ 全數(shù)字操控面板使得操控方便靈活
【技術(shù)參數(shù)表】
適采行距 | 76cm(66+10或68+8) | 發(fā) 動(dòng) 機(jī) | 功率 | 360HP |
采摘行數(shù) | 6行(每行單雙植株均可) | 型號(hào) | 東風(fēng)康明斯6LTAA8.9-C360 |
車(chē)身重量(自重) | 23.5噸 | 額定轉(zhuǎn)速 | 2200RPM |
車(chē)身外形尺寸(米) | 9.35×5.54×5.25(內(nèi)棉箱升高) 9.35×5.54×4.33(內(nèi)棉箱不升高) | 怠速 | 900~1100RPM |
棉箱容積 | 33立方米 | 采摘頭 | 發(fā)電機(jī)參數(shù) | 28V70A |
卸棉方式 | 自動(dòng)側(cè)卸 | 采摘頭數(shù)量 | 6 |
系統(tǒng)供電電壓 | 24DVC | 滾筒數(shù)量 | 6×2(12) |
電瓶 | 2X12V165AH | 座管總成數(shù)量 | 6×2×126×(16+12) |
行走控制 | 液壓無(wú)級(jí)變速、數(shù)字面板 | 摘錠總數(shù) | 6×432(2592)/6×560(3360) |
燃油箱 | 1400升 | 采摘頭輸入轉(zhuǎn)速 | 1480RPM/1550 RPM |
清洗液水箱 | 1363升 | 轉(zhuǎn)速 | 4322RPM |
潤(rùn)滑脂箱 | 257升 |
液壓油箱 | 200升 | | 高度控制 | 電子仿形(高度自動(dòng)調(diào)節(jié)) |
潤(rùn)滑脂加注方式 | 按鈕控制 ★ 采摘籽棉品質(zhì)優(yōu)良,潔凈度高,含雜量少,完整程度好 ★ 大功率直列六缸空空中冷、渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力強(qiáng)勁,品優(yōu)節(jié)能 ★ 大容量棉箱,減少往返卸棉時(shí)間,提高工作效率 ★ 燃油箱及清洗液箱容積均達(dá)到1000多升,大大提高工作周期 ★ *卸棉方式,卸棉快速可靠 ★ 全進(jìn)口液壓技術(shù)配置,經(jīng)久耐用,故障率低 ★ 采棉頭采用液壓馬達(dá)動(dòng)力傳輸性能可靠、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、低噪音 ★ 液壓離合雙風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu),風(fēng)力強(qiáng)勁,傳動(dòng)平穩(wěn)可靠 ★ 封閉式空調(diào)駕駛室,環(huán)境清潔舒爽 ★ 全液壓無(wú)極變速傳動(dòng)系統(tǒng)配合數(shù)字控制系統(tǒng)使得操控舒適簡(jiǎn)潔 ★ 全數(shù)字操控面板使得操控方便靈活 【技術(shù)參數(shù)表】 適采行距 | 76cm(66+10或68+8) | 發(fā) 動(dòng) 機(jī) | 功率 | 360HP | 采摘行數(shù) | 6行(每行單雙植株均可) | 型號(hào) | 東風(fēng)康明斯6LTAA8.9-C360 | 車(chē)身重量(自重) | 23.5噸 | 額定轉(zhuǎn)速 | 2200RPM | 車(chē)身外形尺寸(米) | 9.35×5.54×5.25(內(nèi)棉箱升高) 9.35×5.54×4.33(內(nèi)棉箱不升高) | 怠速 | 900~1100RPM | 棉箱容積 | 33立方米 | 采摘頭 | 發(fā)電機(jī)參數(shù) | 28V70A | 卸棉方式 | 自動(dòng)側(cè)卸 | 采摘頭數(shù)量 | 6 | 系統(tǒng)供電電壓 | 24DVC | 滾筒數(shù)量 | 6×2(12) | 電瓶 | 2X12V165AH | 座管總成數(shù)量 | 6×2×126×(16+12) | 行走控制 | 液壓無(wú)級(jí)變速、數(shù)字面板 | 摘錠總數(shù) | 6×432(2592)/6×560(3360) | 燃油箱 | 1400升 | 采摘頭輸入轉(zhuǎn)速 | 1480RPM/1550 RPM | 清洗液水箱 | 1363升 | 轉(zhuǎn)速 | 4322RPM | 潤(rùn)滑脂箱 | 257升 | 液壓油箱 | 200升 | | 高度控制 | 電子仿形(高度自動(dòng)調(diào)節(jié)) | 潤(rùn)滑脂加注方式 | 按鈕控制 | 田間模式Ⅰ | 0-6.2KM/H | 液壓系統(tǒng) | 薩奧(SAUER) | 田間模式Ⅱ | 0-7.4 KM/H | 電氣系統(tǒng) | 西門(mén)子(SIMONS) | 公路模式 | 0-25 KM/H | 風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速(雙風(fēng)機(jī)) | 4300RPM(發(fā)動(dòng)機(jī)2200轉(zhuǎn)/分鐘時(shí)的大理論轉(zhuǎn)速,實(shí)際約低5%。) | 倒檔 | 無(wú)級(jí)變速控制: 0-10KM/H | 前驅(qū)動(dòng)輪(雙輪結(jié)構(gòu)) | 輪輞:W18L×42 輪胎:20.8-42 14PR R1 | 后導(dǎo)向輪 | 輪輞:W16L×38 輪胎:18.4-38 18PR R1 |
| 田間模式Ⅰ | 0-6.2KM/H |
液壓系統(tǒng) | 薩奧(SAUER) | 田間模式Ⅱ | 0-7.4 KM/H |
電氣系統(tǒng) | 西門(mén)子(SIMONS) | 公路模式 | 0-25 KM/H |
風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速(雙風(fēng)機(jī)) | 4300RPM(發(fā)動(dòng)機(jī)2200轉(zhuǎn)/分鐘時(shí)的大理論轉(zhuǎn)速,實(shí)際約低5%。) | 倒檔 | 無(wú)級(jí)變速控制: 0-10KM/H |
前驅(qū)動(dòng)輪(雙輪結(jié)構(gòu)) | 輪輞:W18L×42 輪胎:20.8-42 14PR R1 | 后導(dǎo)向輪 | 輪輞:W16L×38 輪胎:18.4-38 18PR R1 |
缽施然4MZ--6A采棉機(jī)