您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:廈門欣銳儀器儀表有限公司>>水質(zhì)分析儀器>> HI93750 鉀測(cè)定儀HI93750 鉀測(cè)定儀
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)HI93750 鉀測(cè)定儀
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地廈門市
更新時(shí)間:2023-10-20 21:52:24瀏覽次數(shù):450次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)112|美國(guó)任氏JENCO|電導(dǎo)度/112|美國(guó)任氏JENCO|電導(dǎo)度
111|美國(guó)任氏JENCO|電導(dǎo)度|/111|美國(guó)任氏JENCO|電導(dǎo)
110|美國(guó)任氏JENCO|電導(dǎo)度|/110|美國(guó)任氏JENCO|電導(dǎo)
3250M|美國(guó)任氏JENCO|電導(dǎo)度|/3250M|美國(guó)任氏JENC
103|美國(guó)任氏JENCO|電導(dǎo)度|/103|美國(guó)任氏JENCO|電導(dǎo)
型號(hào) | HI 93750 |
量程 | 0.0 to 50.0 mg/L K |
解析度 | 0.05 mg/L (0.00 to 9.95 mg/L); 0.1 mg/L (10.0 to 50.0 mg/L) |
精度 | 讀數(shù)的±5%±0.5 mg/L (0.00 to 9.95 mg/L);讀數(shù)的±5%±1 mg/L (10.0 to 50.0 mg/L) |
光學(xué)系統(tǒng) | LED 470 nm,硅光電池檢光器 |
供電方式 | 1 x 9V電池 |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 95%無(wú)冷凝 |
尺寸重量 | 180 x 83 x 46 mm;290g |
測(cè)量方法 | 參照Turbidimetric Tetraphenylborate 四苯硼酸濁度法。鉀離子和試劑反應(yīng)產(chǎn)生濁度 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。