飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
鄭州歐諾儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號A30
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地鄭州市
聯(lián)系方式:王先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-03-30 09:41:59瀏覽次數(shù):1456次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)測量對象 | 飲酒,醉酒,酗酒人員 | 測量范圍 | 0-100mg/100ml |
---|---|---|---|
測量精度 | 0.1 | 電壓 | 鋰電池V |
反應(yīng)時間 | 0.1 | 分辨率 | 0.1 |
型號 | A30 | 預(yù)熱時間 | 0.1 |
重量 | 0.3kg |
呼氣打印一體化酒精含量檢測儀:鄭州歐諾A30呼氣酒精測試儀技術(shù)參數(shù):測量模式:主動吹氣模式---取用,連續(xù)被動模式---排查用傳感器燃料電池電化學(xué)酒精傳感器輸入方式2.4英寸彩色觸摸屏+3個按鍵,輸入內(nèi)容車牌號,警號,駕駛證號等
呼氣打印一體化酒精含量檢測儀:鄭州歐諾A30呼氣酒精測試儀技術(shù)參數(shù):測量模式:主動吹氣模式---取用,連續(xù)被動模式---排查用傳感器燃料電池電化學(xué)酒精傳感器輸入方式2.4英寸彩色觸摸屏+3個按鍵,輸入內(nèi)容車牌號,警號,駕駛證號等
呼氣打印一體化酒精含量檢測儀技術(shù)參數(shù):
項目 | 指標(biāo)及參數(shù) | |
測量模式 | 主動吹氣模式---取用,連續(xù)被動模式---排查用 | |
傳感器 | 燃料電池電化學(xué)酒精傳感器 | |
輸入方式 | 2.4英寸彩色觸摸屏+3個按鍵 | |
輸入內(nèi)容 | 車牌號,警號,駕駛證號等 | |
打印方式 | 與主機一體化 | |
主動模式——取模式 | 測量范圍(BAC) | 0-550mg/100ml |
血液酒精濃度范圍(BAC) | 誤差 | |
0-100mg/100ml | ±5mg/100ml | |
100-200mg/100ml | ±5% | |
>200mg/100ml | ±10% | |
被動模式——排查模式 | 測量范圍(BAC) | 0-100mg/100ml |
靈敏度 | 非常靈敏 | |
報警 | 紅黃綠三級報警,報警濃度可設(shè)定 | |
測量時間 | 用戶可以在儀器上自己調(diào)整 | |
短 | 1秒 | |
長 | 10秒 | |
工作溫度范圍 | -30℃~60℃ | |
貯存溫度范圍 | -40℃~70℃ | |
吹氣量 | 1.0L或根據(jù)客戶需要設(shè)定 | |
吹管 | 單向一次性或根據(jù)客戶需要 | |
測量時間 | 小于10秒 | |
清零時間 | 小于5秒 | |
主機電池 | 1300mAh/7.4V鋰離子充電電池 | |
電池測量次數(shù) | 一次充滿電可工作1000次測試 | |
顯示屏 | 2.4英寸、26萬色,全彩色點陣液晶觸摸屏 | |
存儲器 | 日期、時間、車牌號、警號、駕駛證號等信息(4萬條記錄) | |
產(chǎn)品尺寸 | L170mm*W70mm*H30mm | |
產(chǎn)品重量 | 125g | |
校準(zhǔn)周期 | 每6個月一次或根據(jù)相關(guān)要求 |
技術(shù)參數(shù):
項目 | 指標(biāo)及參數(shù) | |
測量模式 | 主動吹氣模式---取用,連續(xù)被動模式---排查用 | |
傳感器 | 燃料電池電化學(xué)酒精傳感器 | |
輸入方式 | 2.4英寸彩色觸摸屏+3個按鍵 | |
輸入內(nèi)容 | 車牌號,警號,駕駛證號等 | |
打印方式 | 與主機一體化 | |
主動模式——取模式 | 測量范圍(BAC) | 0-550mg/100ml |
血液酒精濃度范圍(BAC) | 誤差 | |
0-100mg/100ml | ±5mg/100ml | |
100-200mg/100ml | ±5% | |
>200mg/100ml | ±10% | |
被動模式——排查模式 | 測量范圍(BAC) | 0-100mg/100ml |
靈敏度 | 非常靈敏 | |
報警 | 紅黃綠三級報警,報警濃度可設(shè)定 | |
測量時間 | 用戶可以在儀器上自己調(diào)整 | |
短 | 1秒 | |
長 | 10秒 | |
工作溫度范圍 | -30℃~60℃ | |
貯存溫度范圍 | -40℃~70℃ | |
吹氣量 | 1.0L或根據(jù)客戶需要設(shè)定 | |
吹管 | 單向一次性或根據(jù)客戶需要 | |
測量時間 | 小于10秒 | |
清零時間 | 小于5秒 | |
主機電池 | 1300mAh/7.4V鋰離子充電電池 | |
電池測量次數(shù) | 一次充滿電可工作1000次測試 | |
顯示屏 | 2.4英寸、26萬色,全彩色點陣液晶觸摸屏 | |
存儲器 | 日期、時間、車牌號、警號、駕駛證號等信息(4萬條記錄) | |
產(chǎn)品尺寸 | L170mm*W70mm*H30mm | |
產(chǎn)品重量 | 125g | |
校準(zhǔn)周期 | 每6個月一次或根據(jù)相關(guān)要求 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
鄭州歐諾儀器有限公司