飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海雷若儀表科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:征小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-07-21 10:27:17瀏覽次數(shù):147次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
D2000-3kpa指針差壓表/微壓差表 /空氣差壓計(jì)/壓差計(jì)/風(fēng)壓儀用途:醫(yī)藥行業(yè)GMP認(rèn)證專用儀表;用于測量藥廠、電子廠潔凈室潔凈廠房的正負(fù)壓差,暖通空調(diào),凈化空調(diào),凈化臺風(fēng)淋室專用表,潔凈空調(diào)過濾網(wǎng)壓差的檢測等
型號 | 量程 英寸水柱 | 型號 | 量程 Pa | 帶風(fēng)速單位的雙刻度 | |||
型號 | 量程英寸水柱 風(fēng)速英尺/分鐘 | ||||||
TEA2000-00 | 0-.25 | TEA2000-60PA | 0-60 | TEA2000-00AV | 0-.25/300-2000 | ||
TEA2000-0 | 0-.50 | TEA2000-100PA | 0-100 | TEA2000-0AV | 0-.50/500-2800 | ||
TEA2001 | 0-1.0 | TEA2000-125PA | 0-125 | TEA2001AV | 0-1.0/500-4000 | ||
TEA2002 | 0-2.0 | TEA2000-250PA | 0-250 | TEA2002AV | 0-2.0/1000-5600 | ||
TEA2003 | 0-3.0 | TEA2000-300PA | 0-300 | TEA2010AV | 0-10/2000-12500 | ||
TEA2004 | 0-4.0 | TEA2000-500PA | 0-500 | 用于皮托管 | |||
TEA2005 | 0-5.0 | TEA2000-750PA | 0-750 | 型號 | 量程 毫米水柱 | ||
TEA2006 | 0-6.0 | 以零點(diǎn)為中心正負(fù)壓 | |||||
TEA2008 | 0-8.0 | TEA2300-120PA | 60-0-60 | TEA2000-6MM | 0-6 | ||
TEA2010 | 0-10 | TEA2300-250PA | 125-0-125 | TEA2000-10MM | 0-10 | ||
TEA2015 | 0-15 | TEA2300-500PA | 250-0-250 | TEA2000-25MM | 0-25 | ||
TEA2020 | 0-20 | 型號 | 量程 KPa | TEA2000-50MM | 0-50 | ||
TEA2025 | 0-25 | TEA2000-80MM | 0-80 | ||||
TEA2030 | 0-30 | TEA2000-1KPA | 0-1 | TEA2000-100MM | 0-100 | ||
TEA2040 | 0-40 | TEA2000-1.5KPA | 0-1.5 | 型號 | 量程 厘米水柱 | ||
中心為零英寸水柱 | TEA2000-2KPA | 0-2 | |||||
TEA2300-0 | .25-0-.25 | TEA2000-3KPA | 0-3 | TEA2000-15CM | 0-15 | ||
TEA2301 | .5-0-.5 | TEA2000-4KPA | 0-4 | TEA2000-20CM | 0-20 | ||
TEA2302 | 1-0-1 | TEA2000-5KPA | 0-5 | TEA2000-25CM | 0-25 | ||
TEA2304 | 2-0-2 | TEA2000-8KPA | 0-8 | TEA2000-50CM | 0-50 | ||
TEA2310 | 5-0-5 | TEA2000-10KPA | 0-10 | TEA2000-80CM | 0-80 | ||
TEA2320 | 10-0-10 | 以零點(diǎn)為中心正負(fù)壓 | TEA2000-100CM | 0-100 | |||
TEA2330 | 15-0-15 | TEA2300-1KPA | .5-0-.5 | | | ||
| | TEA2300-3KPA | 1.5-0-1.5 | | | ||
| | | | | | | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海雷若儀表科技有限公司