施
您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:無錫慶悅機(jī)械制造有限公司>>混合機(jī)系列>>三維運(yùn)動(dòng)混合機(jī)>> SYH鎳合金粉三維運(yùn)動(dòng)混合機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)SYH
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地無錫市
更新時(shí)間:2024-03-20 13:02:30瀏覽次數(shù):813次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)施
SYH-400型三維運(yùn)動(dòng)混合機(jī)
布局形式 | 立式 | 電機(jī)功率 | 2.2kw |
---|---|---|---|
動(dòng)力類型 | 電動(dòng) | 攪拌機(jī)類型 | 多功能攪拌機(jī) |
生產(chǎn)能力 | 300L/h | 適用物料 | 食品 |
物料類型 | 干粉 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)藥 |
型號(hào) | 桶體容積L | zui大裝料容積L | zui大裝料量kg/批 | 主軸轉(zhuǎn)速r/min | 外形尺寸mm (長(zhǎng)×寬×高) | 整機(jī)重量kg |
SYH-5 | 5 | 3 | 1.5 | 0-12 | 500×600×800 | 80 |
SYH-10 | 10 | 8 | 3.5 | 0-12 | 600×1000×1000 | 150 |
SYH-15 | 15 | 12 | 7.5 | 0-12 | 700×1000×1000 | 200 |
SYH-50 | 50 | 40 | 25 | 0-12 | 1000×1400×1200 | 200 |
SYH-100 | 100 | 80 | 50 | 0-12 | 1200×1700×1500 | 500 |
SYH-200 | 200 | 160 | 100 | 0-12 | 1400×1800×1600 | 800 |
SYH-400 | 400 | 320 | 200 | 0-12 | 1800×2100×2250 | 1200 |
SYH-600 | 600 | 480 | 300 | 0-12 | 1900×2100×2250 | 1500 |
SYH-800 | 800 | 640 | 400 | 0-12 | 2200×2400×2300 | 2000 |
SYH-1000 | 1000 | 800 | 600 | 0-12 | 2250×2600×2600 | 2500 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。