當前位置:上海啟邦信息技術有限公司>>條碼打印機>>標簽打印機>> TSC F240P系列標簽打印機
產品型號TSC F240P系列
品 牌其他品牌
廠商性質代理商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:湯文杰查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-27 09:34:19瀏覽次數(shù):603次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網包裝類型 | 瓶,杯,帶,袋,箱,碟,管,罐,盒,桶,碗,泡沫,軟管,易拉罐,其他 | 打印范圍 | 自定義mm |
---|---|---|---|
打印方向 | 單向打印 | 打印高度 | 自定義mm |
打印深度 | 自定義mm | 打印速度 | 自定義 |
氣源壓力 | 自定義MPa | 適用工件 | 平面 |
適用行業(yè) | 餐飲,食品,煙酒,醫(yī)藥,日化,家紡,服裝,化工,玩具,五金、機械,禮品、工藝品,其他 | 重量 | 18kg |
自動化程度 | 同步跟蹤打碼機 |
Thermal Smart Control印字頭控制列印技術,提供清晰,高品質條碼列印 鋁合金鑄造機身 高速處理器536 Mhz 每秒可達18英吋之列印速度 4.3英寸彩色觸控螢幕搭配全新介面設計與6個面板操作按鍵 203 DPI,300 DPI與600 DPI解析度 512 MB閃存與512 MB SDRAM之記憶體 碳帶容量長度可達600公尺 TSPL-EZ相容性程式 USB主機可搭配鍵盤或掃描器,支持單機應用 碳帶,標簽容量顯示 印字頭更換自動偵測功能 ENERGYSTAR®認證 |
堅韌耐用強效達成列印任務
F240P系列工業(yè)型條碼標簽列印機,其扎實堅固外殼設計,可滿足企業(yè)大量標簽列印之任務,內含高速處理器,大幅提升列印效能,尤其適用于制造業(yè),物流運輸業(yè)與產品標簽列印之應用。
全新F240P高階工業(yè)型條碼標簽列印機可滿足企業(yè)用戶24小時連續(xù)大量標簽列印之需求,鋁合金鑄造列印機構組合強固之外殼,耐用度高且穩(wěn)定性佳。
高解析度提供精致列印
F240P系列包含203 dpi,列印速度達每秒18英吋的F240P,300 dpi列印速度達每秒14英吋的F340P與600 dpi的F640P適合于二維條碼,圖示,小字或其他超高解析列印需求之圖形標簽。
完整的配備
F240P系列之標配包含全新彩色觸摸面板與六個操作按鈕,人性化操作更便利,碳帶容量長度可達600公尺,標簽耗材尺寸20.32公分(8英吋),能串聯(lián)列印且降低人工更換耗材頻率,內建式乙太網路伺服器,兩個USB主控端介面,USB 2.0與串列埠通訊介面,另提供并列埠以及GPIO的選配。
大容量的記憶體空間
F240P系列內建512 MB FLASH和512 MB SDRAM以及一個microSD卡插槽,記憶體容量可擴展至32 GB,提供字型,圖片儲存之環(huán)境與空間。
TSPL-EZ之高階列印機語言
人性化的TSPL-EZ高階之列印機語言,高相容性可支持其他品牌(Eltron®與Zebra®)條碼機之程式語言,除了讓您輕松撰寫程式,,還提供檔案管理等多種功能。軟體相容環(huán)境,內建可以調整大小的向量字體。
適用范圍
工廠大量標簽列印 制造標示 產品規(guī)范標簽 庫存標示管理 | 物流標示管理 資產標示管理 珠寶電子產品標簽 |
型號 | F240P | F340P | F640P | |
打印規(guī)格 | 解析度 | 8 點 / 毫米 (203 DPI) | 12點/毫米(300DPI) | 12點/毫米(600DPI) |
列印速度 | 457 毫米 (18") / 秒 | 356毫米(14")/秒 | 152毫米(6")/秒 | |
列印寬度 | 104 毫米 (4.09") | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | |
列印長度 | 25,400 毫米 (1,000") | 11,430毫米(450") | 2,540毫米(100") | |
列印模式 | 熱轉式 / 熱感式 | 熱轉式/熱感式 | 熱轉式/熱感式 | |
LCD/LED | LCD/LED | 16 bits 彩色屏幕,顯示屏 480 × 272 畫素及背光顯示,觸控面板 | 16bits彩色屏幕,顯示屏480×272畫素 及背光顯示,觸控面板 | 16bits彩色屏幕,顯示屏480×272畫 素及背光顯示,觸控面板 |
記憶體 | SDRAM | 512 MB | 512MB | 512MB |
Flash | 512 MB | 512MB | 512MB | |
擴充插槽 | microSD 卡內存擴充插槽可擴展內存至 32 GB | microSD卡內存擴充插槽可擴展內存至32GB | microSD卡內存擴充插槽可擴展內存至32GB | |
碳帶與紙張 | 碳帶 | 600 公尺, 90 毫米外徑,1" 碳帶滾動條 (內卷式和外卷式碳帶皆適用) | 600公尺,90毫米外徑,1"碳帶滾 動條(內卷式和外卷式碳帶皆適用) | 600公尺,90毫米外徑,1"碳帶滾 動條(內卷式和外卷式碳帶皆適用) |
碳帶寬度 | 40 ~ 115 毫米 | 40毫米~115毫米 | 40毫米~115毫米 | |
紙張類型 | 連續(xù)紙、間距紙、穿孔紙、折迭紙、黑標紙 (外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、穿孔紙、折迭紙、 黑標紙(外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、穿孔紙、折迭紙、 黑標紙(外卷式) | |
紙張寬度 | 20 ~ 114 毫米 (0.78" ~ 4.49") | 20~114毫米(0.78"~4.49") | 20~114毫米(0.78"~4.49") | |
紙張厚度 | 0.076 ~ 0.305 毫米 (2.99 ~ 12.01 密耳) | 0.076~0.305毫米(2.99~12.01密耳) | 0.076~0.305毫米(2.99~12.01密耳) | |
紙卷軸心尺寸 | 76.2 毫米 (3") | 76.2毫米(3") | 76.2毫米(3") | |
標簽長度 | 3 ~ 25,400 毫米 (0.1" ~ 1,000") | 3~11,430毫米(0.1"~450") | 3~2,540毫米(0.1"~100") | |
內部紙卷尺寸 | 203.2 毫米 (8") 外徑 | 203.2毫米(8")外徑 | 203.2毫米(8")外徑 | |
通訊介面 | 標準 | • 串行埠 (RS-232) | • 串行埠(RS-232) | • 串行埠(RS-232) |
• USB 2.0 | • USB2.0 | • USB2.0 | ||
• 內建式以太網絡服務器 | • 內建式以太網絡服務器 | • 內建式以太網絡服務器 | ||
• USB host * 2 (正面),支持單機操作鍵盤與條形碼掃描儀 | • USBhost*2(正面),支持單機操作 鍵盤與條形碼掃描儀 | • USBhost*2(正面),支持單機操作 鍵盤與條形碼掃描儀 | ||
選配 | • GPIO + Centronics (dealer option) | • GPIO+并列埠(Parallel)(經銷商選配) | • GPIO+并列埠(Parallel)(經銷商選配) | |
• Internal Bluetooth 4.0 (dealer option) | • 內接式藍牙4.0(經銷商選配) | • 內接式藍牙4.0(經銷商選配) | ||
• Slot-in 802.11 a/b/g/n wireless (user option) | • 802.11a/b/g/n無線網絡插槽(客戶選配) | • 802.11a/b/g/n無線網絡插槽(客戶選配) | ||
軟體支援 | 軟體支援 | Oracle, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft, SQL Server, BarTender, Nice Label | Oracle,Windows,Linux,MACX.10, Microsoft,SQLServer,BarTender, NiceLabel | Oracle,Windows,Linux,MACX.10, Microsoft,SQLServer,BarTender, NiceLabel |
硬體規(guī)格 | 體積尺寸 | 300 毫米 (寬) x 393 毫米 (高) x 510 毫米 (長) | 300毫米(寬)x393毫米(高)x510毫米(長) | 300毫米(寬)x393毫米(高)x510毫米(長) |
11.81" (寬) x 15.47" (高) x 20.08" (長) | 11.81"(寬)x15.47"(高)x20.08"(長) | 11.81"(寬)x15.47"(高)x20.08"(長) | ||
重量 | 18 公斤 (39.68 磅) | 18公斤(39.68磅) | 18公斤(39.68磅) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。