全自動(dòng)海水淡化設(shè)備裝置改造升級(jí)_宏森環(huán)保 純水機(jī)
海南 面議飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海植茂環(huán)保科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)LiChrosolv
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-01-03 10:09:08瀏覽次數(shù):436次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)Polymetron系列、無(wú)機(jī)離子濃度、流量液位、通用控制器等水質(zhì)分析儀
Radiometer-Analytical產(chǎn)品系列
BOD生化需氧量、微量溶解氣體和現(xiàn)場(chǎng)水質(zhì)測(cè)試組件以及其他分析儀
Polymetron系列、無(wú)機(jī)離子濃度、流量&液位、通用控制器等水質(zhì)分析儀
濁度/顆粒計(jì)數(shù)/懸浮物/MLSS、消毒劑、營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物在線分析儀
pH、ORP、電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS、溶解氧/氧飽和度、離子選擇電極(氨氮、氟、氯、硝酸根、鈉)
在線監(jiān)測(cè)儀重點(diǎn)推薦產(chǎn)品
pH/ORP、電導(dǎo)率/酸堿鹽濃、溶解氣體在線分析儀
暫無(wú)信息 |
LiChrosolvHPLC色譜純?nèi)軇?標(biāo)準(zhǔn)的S40螺口瓶口的特殊設(shè)計(jì),不會(huì)讓您因瓶口余液流下污染臺(tái)面而煩惱 LiChrosolv色譜淋洗劑均經(jīng)過0.2微米的濾膜過濾,開瓶即用,方便到家。帶封口的安全瓶塞,默克*的防偽設(shè)計(jì)選用優(yōu)質(zhì)的玻璃瓶灌裝,不易破裂,安全可靠特殊的瓶底設(shè)計(jì),放置平穩(wěn)。產(chǎn)品信息:
優(yōu)級(jí)純GR溶劑和無(wú)機(jī)酸堿鹽:
訂貨號(hào) | 包裝 | 名稱 |
1.06443.0500 | 500G | 優(yōu)級(jí)純甲酸鈉 |
1.02521.0025 | 25G | 優(yōu)級(jí)純六硝基鈷酸鈉(III) |
1.02521.0100 | 100G | 優(yōu)級(jí)純六硝基鈷酸鈉(III) |
1.06329.0500 | 500G | 優(yōu)級(jí)純 |
1.06329.1000 | 1KG | 優(yōu)級(jí)純 |
1.06329.5000 | 1KG | 優(yōu)級(jí)純 |
1.06329.9025 | 25KG | 優(yōu)級(jí)純 |
1.06329.9050 | 50KG | 優(yōu)級(jí)純 |
1.06586.0500 | 500G | 優(yōu)級(jí)純 |
1.06586.2500 | 2.5KG | 優(yōu)級(jí)純 |
1.06559.0500 | 500G | 優(yōu)級(jí)純 |
1.06580.0500 | 500G | 優(yōu)級(jí)純二水 |
1.06580.1000 | 1KG | 優(yōu)級(jí)純二水 |
1.06580.5000 | 5KG | 優(yōu)級(jí)純二水 |
1.06580.9025 | 25KG | 優(yōu)級(jí)純二水 |
1.06580.9050 | 50KG | 優(yōu)級(jí)純二水 |
1.06579.0500 | 500G | 優(yōu)級(jí)純十二水 |
1.06579.1000 | 1KG | 優(yōu)級(jí)純十二水 |
1.06579.5000 | 5KG | 優(yōu)級(jí)純十二水 |
1.06352.0500 | 500G | 優(yōu)級(jí)純硫酸氫鈉 |
1.06498.0500 | 500G | 優(yōu)級(jí)純氫氧化鈉片 |
1.06498.1000 | 1KG | 優(yōu)級(jí)純氫氧化鈉片 |
1.06498.5000 | 5KG | 優(yōu)級(jí)純氫氧化鈉片 |
1.06498.9025 | 25KG | 優(yōu)級(jí)純氫氧化鈉片 |
1.06498.9050 | 50KG | 優(yōu)級(jí)純氫氧化鈉片 |
1.06495.0250 | 250G | 優(yōu)級(jí)純氫氧化鈉片 (0.0002%鉀) |
1.06495.1000 | 1KG | 優(yōu)級(jí)純氫氧化鈉片 (0.0002%鉀) |
1.06495.5000 | 5KG | 優(yōu)級(jí)純氫氧化鈉片 (0.0002%鉀) |
1.06469.1000 | 1KG | 優(yōu)級(jí)純氫氧化鈉片 (0.02%鉀) |
1.06469.5000 | 5KG | 優(yōu)級(jí)純氫氧化鈉片 (0.02%鉀) |
1.06469.9050 | 50KG | 優(yōu)級(jí)純氫氧化鈉片 (0.02%鉀) |
1.05593.9025 | 25L | 優(yōu)級(jí)純氫氧化鈉溶液21% |
1.58793.1000 | 1L | 優(yōu)級(jí)純氫氧化鈉溶液50% |
1.58793.9025 | 25L | 優(yōu)級(jí)純氫氧化鈉溶液50% |
1.05588.1000 | 1L | 優(yōu)級(jí)純氫氧化鈉溶液10% |
1.05588.9010 | 10L | 優(yōu)級(jí)純氫氧化鈉溶液10% |
1.11360.2500 | 2.5L | 優(yōu)級(jí)純氫氧化鈉溶液45% |
1.11360.9025 | 25L | 優(yōu)級(jí)純氫氧化鈉溶液45% |
1.05590.2500 | 2.5L | 優(yōu)級(jí)純氫氧化鈉溶液32% |
1.05591.2504 | 2.5L | 優(yōu)級(jí)純氫氧化鈉溶液27% |
1.06525.0100 | 100G | 優(yōu)級(jí)純碘酸鈉 |
1.06523.0100 | 100G | 優(yōu)級(jí)純碘化na |
1.06523.0250 | 250G | 優(yōu)級(jí)純碘化na |
1.06597.0050 | 50G | 優(yōu)級(jí)純偏高碘酸鈉 |
1.06597.0250 | 250G | 優(yōu)級(jí)純偏高碘酸鈉 |
1.06597.1000 | 1KG | 優(yōu)級(jí)純偏高碘酸鈉 |
1.06521.0100 | 100G | 優(yōu)級(jí)純二水鉬酸鈉 |
1.06521.0250 | 250G | 優(yōu)級(jí)純二水鉬酸鈉 |
1.06521.1000 | 1KG | 優(yōu)級(jí)純二水鉬酸鈉 |
1.06553.0100 | 100G | 優(yōu)級(jí)純單釩酸鈉 |
1.06537.0500 | 500G | 優(yōu)級(jí)純硝酸鈉 |
1.06537.1000 | 1KG | 優(yōu)級(jí)純硝酸鈉 |
1.06549.0100 | 100G | 優(yōu)級(jí)純 |
1.06549.0500 | 500G | 優(yōu)級(jí)純 |
1.06541.0025 | 25G | 優(yōu)級(jí)純二水 |
1.06541.0100 | 100G | 優(yōu)級(jí)純二水 |
1.06541.0500 | 500G | 優(yōu)級(jí)純二水 |
1.06557.0250 | 250G | 優(yōu)級(jí)純草酸二鈉 |
1.06557.1000 | 1KG | 優(yōu)級(jí)純草酸二鈉 |
1.06564.0100 | 100G | 優(yōu)級(jí)純單水高氯酸鈉 |
1.06564.0500 | 500G | 優(yōu)級(jí)純單水高氯酸鈉 |
1.06563.0100 | 100G | 優(yōu)級(jí)純過氧化鈉 |
1.06563.1000 | 1KG | 優(yōu)級(jí)純過氧化鈉 |
1.06609.0500 | 500G | 優(yōu)級(jí)純過(二)硫酸鈉 |
1.06609.1000 | 1KG | 優(yōu)級(jí)純過(二)硫酸鈉 |
1.06578.1000 | 1KG | 優(yōu)級(jí)純十二水磷酸三鈉 |
1.06578.5000 | 5KG | 優(yōu)級(jí)純十二水磷酸三鈉 |
1.06601.0250 | 250G | 優(yōu)級(jí)純 |
1.06601.1000 | 1KG | 優(yōu)級(jí)純 |
1.06609.0500 | 500G | 優(yōu)級(jí)純過(二)硫酸鈉 |
1.06657.5000 | 5KG | 優(yōu)級(jí)純亞硫酸鈉 |
1.06663.0250 | 250G | 優(yōu)級(jí)純二水酒石酸鈉 |
1.06663.1000 | 1KG | 優(yōu)級(jí)純二水酒石酸鈉 |
1.06306.0250 | 250G | 優(yōu)級(jí)純四硼酸二鈉 |
1.06306.1000 | 1KG | 優(yōu)級(jí)純四硼酸二鈉 |
1.06308.0500 | 500G | 優(yōu)級(jí)純十水四硼酸二鈉 |
1.06308.1000 | 1KG | 優(yōu)級(jí)純十水四硼酸二鈉 |
1.06310.0250 | 250G | 優(yōu)級(jí)純四硼酸二鈉 |
1.06516.0500 | 500G | 優(yōu)級(jí)純五水 |
1.06516.1000 | 1KG | 優(yōu)級(jí)純五水 |
1.08150.0005 | 5G | 優(yōu)級(jí)純單水四苯基氯化胂 |
1.06591.0500 | 500G | 優(yōu)級(jí)純十水二磷酸四鈉 |
1.06591.2500 | 2.5KG | 優(yōu)級(jí)純十水二磷酸四鈉 |
1.07815.0100 | 100G | 優(yōu)級(jí)純二水氯化錫(II) |
1.07815.0250 | 250G | 優(yōu)級(jí)純二水氯化錫(II) |
1.07815.1000 | 1KG | 優(yōu)級(jí)純二水氯化錫(II) |
1.07814.0250 | 250G | 優(yōu)級(jí)純二水氯化錫(II) (0.000001%汞) |
1.07814.2500 | 2.5KG | 優(yōu)級(jí)純二水氯化錫(II) (0.000001%汞) |
1.07806.0250 | 250G | 優(yōu)級(jí)純錫 |
1.09613.0100 | 100ML | 優(yōu)級(jí)純單水甲苯-4-亞磺酸 |
1.09613.0500 | 500ML | 優(yōu)級(jí)純單水甲苯-4-亞磺酸 |
1.00807.0100 | 100ML | 優(yōu)級(jí)純?nèi)纫襰uan |
1.00807.0250 | 250ML | 優(yōu)級(jí)純?nèi)纫襰uan |
1.08802.0250 | 250ML | 優(yōu)級(jí)純二水乙酸鋅 |
1.08816.0250 | 250G | 優(yōu)級(jí)純氯化鋅 |
1.08816.1000 | 1KG | 優(yōu)級(jí)純氯化鋅 |
1.08756.0250 | 250G | 優(yōu)級(jí)純鋅粉 |
1.08756.1000 | 1KG | 優(yōu)級(jí)純鋅粉 |
1.08780.0500 | 500G | 優(yōu)級(jí)純鋅粒 |
1.08780.1000 | 1KG | 優(yōu)級(jí)純鋅粒 |
1.08828.0025 | 25G | 優(yōu)級(jí)純碘化鋅 |
1.08828.0100 | 100G | 優(yōu)級(jí)純碘化鋅 |
1.05445.0500 | 500G | 優(yōu)級(jí)純碘化鋅淀粉溶液 |
1.08833.1000 | 1KG | 優(yōu)級(jí)純四水硝酸鋅 |
1.08849.0500 | 500G | 優(yōu)級(jí)純氧化鋅 |
1.08849.1000 | 1KG | 優(yōu)級(jí)純氧化鋅 |
1.08789.0500 | 500G | 優(yōu)級(jí)純鋅粉 |
1.08789.1000 | 1KG | 優(yōu)級(jí)純鋅粉 |
1.08782.0500 | 500G | 優(yōu)級(jí)純鋅條 |
1.08883.0100 | 100G | 優(yōu)級(jí)純七水硫酸鋅 |
1.08883.0500 | 500G | 優(yōu)級(jí)純七水硫酸鋅 |
1.08883.1000 | 1KG | 優(yōu)級(jí)純七水硫酸鋅 |
1.08883.5000 | 5KG | 優(yōu)級(jí)純七水硫酸鋅 |
1.08917.0100 | 100G | 優(yōu)級(jí)純八水氯化氧化鋯(IV) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
四川廠家提供工廠用艾柯品牌超純水系統(tǒng) 純水機(jī)
AK-RO-20T 面議JHRO-0.5T車用尿素純水設(shè)備 純水機(jī)
JHRO-0.5T 面議熔噴無(wú)紡布水駐極超純水設(shè)備 純水機(jī)
3T/h ¥205000食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海植茂環(huán)保科技有限公司