飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海植茂環(huán)??萍加邢薰?b class="member-infor">
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-01-15 09:37:04瀏覽次數(shù):265次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)Polymetron系列、無機(jī)離子濃度、流量液位、通用控制器等水質(zhì)分析儀
Radiometer-Analytical產(chǎn)品系列
BOD生化需氧量、微量溶解氣體和現(xiàn)場水質(zhì)測(cè)試組件以及其他分析儀
Polymetron系列、無機(jī)離子濃度、流量&液位、通用控制器等水質(zhì)分析儀
濁度/顆粒計(jì)數(shù)/懸浮物/MLSS、消毒劑、營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物在線分析儀
pH、ORP、電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS、溶解氧/氧飽和度、離子選擇電極(氨氮、氟、氯、硝酸根、鈉)
在線監(jiān)測(cè)儀重點(diǎn)推薦產(chǎn)品
pH/ORP、電導(dǎo)率/酸堿鹽濃、溶解氣體在線分析儀
暫無信息 |
工業(yè)軟化器出水、工業(yè)循環(huán)水、地表水硬度監(jiān)測(cè)
相關(guān)產(chǎn)品: | APA6000硬度分析儀 | ||||||||||||||||||||
SP510硬度監(jiān)測(cè)報(bào)警儀 | 典型應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||
APA6000硬度分析儀 | 工業(yè)軟化器出水、工業(yè)循環(huán)水、地表水硬度監(jiān)測(cè) | ||||||||||||||||||||
特性和優(yōu)點(diǎn) | |||||||||||||||||||||
APA6000氨/一氯胺分析儀 | ● 自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)清洗、自動(dòng)填充試劑的全自動(dòng)分析 | ||||||||||||||||||||
● 可連續(xù)運(yùn)行30天,無需任何維護(hù),實(shí)現(xiàn)無人看守 | |||||||||||||||||||||
APA6000銅分析儀 | ● 每次分析的水樣、試劑的消耗量很少,保證系統(tǒng)容易清洗,沒有記憶效應(yīng) | ||||||||||||||||||||
● 的空氣隔熱系統(tǒng)設(shè)計(jì) — 保證準(zhǔn)確的化學(xué)反應(yīng)在很穩(wěn)條件下進(jìn)行 | |||||||||||||||||||||
APA6000堿度分析儀 | ● 可對(duì)兩路水樣進(jìn)行準(zhǔn)確、連續(xù)的測(cè)定 | ||||||||||||||||||||
● 使用USEPA認(rèn)可的方法測(cè)量低量程硬度 | |||||||||||||||||||||
● 使水質(zhì)軟化系統(tǒng)更經(jīng)濟(jì)、更有效 | |||||||||||||||||||||
● 具有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理功能,可以存儲(chǔ)30天的分析數(shù)據(jù),可進(jìn)行圖形分析、趨勢(shì)分析 | |||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||
低量程硬度分析儀 | |||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍: 0.05-10mg/L(以CaCO3計(jì)) | |||||||||||||||||||||
準(zhǔn) 確 性: ±5%或±0.05mg/L,取大者 | |||||||||||||||||||||
重 現(xiàn) 性: ±3%或±0.03mg/L,取大者 | |||||||||||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間: T90≤5min | |||||||||||||||||||||
測(cè)量周期: 4分鐘 | |||||||||||||||||||||
高量程硬度分析儀 | |||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍: 10-1000mg/L(以CaCO3計(jì)) | |||||||||||||||||||||
準(zhǔn) 確 性: ±5%或±2mg/L,取大者 | |||||||||||||||||||||
重 現(xiàn) 性: ±5%或±2mg/L,取大者 | |||||||||||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間: T90≤17min | |||||||||||||||||||||
測(cè)量周期: 8.2分鐘 | |||||||||||||||||||||
兩種分析儀共同參數(shù) | |||||||||||||||||||||
樣品溫度: 5-50℃ | |||||||||||||||||||||
樣品流量: 100-2000ml/min | |||||||||||||||||||||
進(jìn)口壓力: 0.03-2.04bar | |||||||||||||||||||||
排口接頭: 3/4" NPT接頭 | |||||||||||||||||||||
模擬輸出: 與記錄器或PID控制相匹配的兩路4-20mA信號(hào)輸出 | |||||||||||||||||||||
報(bào)警輸出: 兩路SPDT繼電器 | |||||||||||||||||||||
認(rèn)證機(jī)構(gòu): NRTL認(rèn)證 | |||||||||||||||||||||
供電電源: 95-240VAC,50/60Hz | |||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海植茂環(huán)??萍加邢薰?/p>