散射臺(tái)式光濁度儀WGZ-2000A、0~10、0~100、0~1000、0~2000分辨率0.01、RS232接口、
面議飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海植茂環(huán)保科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-01-16 09:04:32瀏覽次數(shù):324次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)Polymetron系列、無機(jī)離子濃度、流量液位、通用控制器等水質(zhì)分析儀
Radiometer-Analytical產(chǎn)品系列
BOD生化需氧量、微量溶解氣體和現(xiàn)場(chǎng)水質(zhì)測(cè)試組件以及其他分析儀
Polymetron系列、無機(jī)離子濃度、流量&液位、通用控制器等水質(zhì)分析儀
濁度/顆粒計(jì)數(shù)/懸浮物/MLSS、消毒劑、營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物在線分析儀
pH、ORP、電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS、溶解氧/氧飽和度、離子選擇電極(氨氮、氟、氯、硝酸根、鈉)
在線監(jiān)測(cè)儀重點(diǎn)推薦產(chǎn)品
pH/ORP、電導(dǎo)率/酸堿鹽濃、溶解氣體在線分析儀
暫無信息 |
應(yīng)用:使用在電場(chǎng)的鍋爐供水、除氧水、蒸汽中的聯(lián)氨在線監(jiān)測(cè)。
相關(guān)產(chǎn)品: | 9186聯(lián)氨(除氧劑)分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9123計(jì)算型pH分析儀 | 典型應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9125電導(dǎo)率/濃度分析儀 | 使用在電場(chǎng)的鍋爐供水、除氧水、蒸汽中的聯(lián)氨在線監(jiān)測(cè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9126純水電導(dǎo)校準(zhǔn)系統(tǒng) | 特性和優(yōu)點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9135型pH/ORP分析儀 | ● 9186聯(lián)氨分析儀采用3傳感器法,消除了傳統(tǒng)雙傳感器法中工作傳感器零點(diǎn)漂移的缺點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9182溶解氧分析儀 | ● 參比傳感器無需補(bǔ)充電解液、更換簡(jiǎn)單、無膜片堵塞等現(xiàn)象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9184余氯分析儀 | ● 高靈敏度,響應(yīng)快 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9186聯(lián)氨(除氧劑)分析儀 | ● 新穎的調(diào)節(jié)液瓶,帶多孔纖維棒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9210二氧化硅分析儀 | ● 便于用戶編程的友好界面菜單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9211磷酸鹽分析儀 | ● 2個(gè)自動(dòng)識(shí)別儀器狀態(tài)的“智能”模擬輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9240鈉離子分析儀 | 測(cè)量原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9245鈉離子分析儀 | 在鉑傳感器(工作傳感器)和不銹鋼傳感器(計(jì)數(shù)傳感器)之間有一個(gè)固定點(diǎn)位480mV,正比于水中溶解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 8810氯離子分析儀 | 聯(lián)氨的濃度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海植茂環(huán)保科技有限公司