飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海植茂環(huán)??萍加邢薰?b class="member-infor">
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-01-16 09:14:25瀏覽次數(shù):387次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)Polymetron系列、無機(jī)離子濃度、流量液位、通用控制器等水質(zhì)分析儀
Radiometer-Analytical產(chǎn)品系列
BOD生化需氧量、微量溶解氣體和現(xiàn)場(chǎng)水質(zhì)測(cè)試組件以及其他分析儀
Polymetron系列、無機(jī)離子濃度、流量&液位、通用控制器等水質(zhì)分析儀
濁度/顆粒計(jì)數(shù)/懸浮物/MLSS、消毒劑、營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物在線分析儀
pH、ORP、電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS、溶解氧/氧飽和度、離子選擇電極(氨氮、氟、氯、硝酸根、鈉)
在線監(jiān)測(cè)儀重點(diǎn)推薦產(chǎn)品
pH/ORP、電導(dǎo)率/酸堿鹽濃、溶解氣體在線分析儀
暫無信息 |
應(yīng)用:電廠純水和超純水分析
相關(guān)產(chǎn)品: | Polymetron 9125在線電導(dǎo)率/濃度分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9123計(jì)算型pH分析儀 | 典型應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9125電導(dǎo)率/濃度分析儀 | 電廠純水和超純水分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9126純水電導(dǎo)校準(zhǔn)系統(tǒng) | 儀器特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9135型pH/ORP分析儀 | ● 通用性變送器:可用于Polymetron的2極式傳感器或感應(yīng)式傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9182溶解氧分析儀 | ● 具有專門的溫度補(bǔ)償功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9184余氯分析儀 | ● 可用幾個(gè)通訊輸出:2個(gè)模擬輸出,4個(gè)繼電器,RS485串口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9186聯(lián)氨(除氧劑)分析儀 | ● 二電極傳感器自檢查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9210二氧化硅分析儀 | ● 校準(zhǔn)方法的多種選擇: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9211磷酸鹽分析儀 | — 1點(diǎn)或2點(diǎn),電氣或過程校準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9240鈉離子分析儀 | — 自由可編程電池常數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9245鈉離子分析儀 | 技術(shù)規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 8810氯離子分析儀 | 變送器外殼部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn): EN 50081-1 & 50082-2(EMC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歐洲標(biāo)準(zhǔn): EN 61010-1(低電壓) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)標(biāo)準(zhǔn): NEMA 4X,IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料: 鋁和聚酯涂層金屬外殼,不銹鋼螺絲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜密封: 2*PG13和2*PG11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接: 2.5平方毫米端子帶螺絲(電源和繼電器可拆卸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲(chǔ)藏溫度: -20 - +70℃ | 9125在線電導(dǎo)率/濃度分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度: -20 - +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電電源: 100 - 240VAC,50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低 電 壓: 13-30VAC,50/60Hz;18-24VDC,功率25W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度量程: -20 - 200℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 8310/8311/8312電導(dǎo)率/電阻率傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電廠去離子水和軟化水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 機(jī)械和化學(xué)強(qiáng)度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 電纜帶IP65連接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 小而緊湊的傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 寬的測(cè)量范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 精度測(cè)試按照ISO 7888和ASTM D1125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 快的響應(yīng)時(shí)間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 內(nèi)置溫度傳感器Pt 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | 8310/8311/8312電導(dǎo)率電極 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8398酸堿濃度計(jì)傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用于電廠腐蝕性、強(qiáng)污染等惡劣環(huán)境下濃度的測(cè)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 良好的化學(xué)和機(jī)械性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 款量程范圍內(nèi)高精確度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● *緊湊的衛(wèi)生設(shè)計(jì),適用于入口孔2" / DN50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 免維護(hù):無電極損壞,無極化現(xiàn)象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 通用性安裝,可選:流通式和浸入式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8398酸堿濃度計(jì)傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購(gòu)指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9125電導(dǎo)率變送器選型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09125=A=0000: 9125變送器,220VAC標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09125=A=0004: 9125變送器,220VAC標(biāo)準(zhǔn),帶繼電器輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09125=A=4000: 繼電器板卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08335=A=6000: 電纜接線盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8310/8311/8312電導(dǎo)率傳感器選型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08310=A=0000: 8310電導(dǎo)率傳感器, 量程:0.01 - 200μS/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08311=A=0000: 0.1μS/cm - 2mS/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08312=A=0000: 1μS/cm - 20mS/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08319=A=0005: 8319.5型5米電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08319=A=0010: 8319.10型10米電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08319=A=0020: 8319.20型20米電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08319=A=0144: 8319.30型30米電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08313=A=0001: 流通室,聚氯乙烯材質(zhì),3/4" NPT螺紋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08318=A=0001: 流通室,不銹鋼材質(zhì),3/4" NPT螺紋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8398型酸堿濃度計(jì)傳感器選型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08398=A=5000: 8398.5電導(dǎo)率傳感器,浸入式安裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08398=A=2000: 8398.2電導(dǎo)率傳感器,流通式安裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08398=A=3000: 8398.3電導(dǎo)率傳感器,流通式安裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08398=A=7000: 安裝在DN50管道上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08398=A=6000: 安裝在DN50管道上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08398=A=7500: 安裝在DN65管道上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08398=A=6500: 安裝在DN65管道上 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海植茂環(huán)保科技有限公司