飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
濟(jì)南瑞福包裝設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-11-28 18:08:15瀏覽次數(shù):290次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
RF500Y纏繞包裝機(jī)
RF500Y纏繞包裝機(jī),為適應(yīng)貨物集裝化儲存運(yùn)輸和機(jī)械化裝卸作業(yè)的要求,設(shè)計了RF系列纏繞機(jī),該機(jī)型以LLDPE纏繞膜為主要原料,對堆放在托盤上的大宗貨物進(jìn)行纏繞包裝,目前廣泛應(yīng)用于玻璃制品、化工建材、五金工具、電器、造紙、塑膠、陶瓷、食品、飲料等行業(yè)。能夠提高物流效率,減少運(yùn)輸過程中損耗,具有防塵、防潮、防散落、方便裝卸、降低包裝成本等優(yōu)點(diǎn)。是提升產(chǎn)品包裝檔次的理想選擇。
裹繞規(guī)格 | (500-1200)mm×(500-1200)mm |
包裝高度 | 標(biāo)準(zhǔn)型:2000mm 高位型:2400mm |
包裝效率 | 20-40托/小時 |
轉(zhuǎn)臺速度 | 3-14轉(zhuǎn)/分,轉(zhuǎn)速變頻可調(diào),轉(zhuǎn)盤緩起緩?fù)?/span> |
轉(zhuǎn)臺尺寸 | 直徑:1500/1650/1800/2000mm 可選擇 高度:80mm |
轉(zhuǎn)臺承重 | 2000kg |
膜架系統(tǒng) | 預(yù)拉伸膜架,預(yù)拉伸可達(dá)250%,自動送膜,直流調(diào)速系統(tǒng) |
升降立柱 | 雙鏈條結(jié)構(gòu),升降速度變頻可調(diào) |
控制系統(tǒng) | PLC控制,纏繞層數(shù),次數(shù)可調(diào),越頂高度可調(diào),自動感測貨物高度 |
整機(jī)重量 | 750kg |
外形尺寸 | 2545mm×1650mm×2270mm(以直徑1650mm核算) |
功率/電壓 | 轉(zhuǎn)臺0.75kw,膜架0.23kw, 立柱0.37kw/AC220V |
特殊規(guī)格可定制
裹繞規(guī)格 | (500-1200)mm×(500-1200)mm |
包裝高度 | 標(biāo)準(zhǔn)型:2000mm 高位型:2400mm |
包裝效率 | 20-40托/小時 |
轉(zhuǎn)臺速度 | 3-14轉(zhuǎn)/分,轉(zhuǎn)速變頻可調(diào),轉(zhuǎn)盤緩起緩?fù)?/span> |
轉(zhuǎn)臺尺寸 | 直徑:1500/1650/1800/2000mm 可選擇 高度:80mm |
轉(zhuǎn)臺承重 | 2000kg |
膜架系統(tǒng) | 預(yù)拉伸膜架,預(yù)拉伸可達(dá)250%,自動送膜,直流調(diào)速系統(tǒng) |
升降立柱 | 雙鏈條結(jié)構(gòu),升降速度變頻可調(diào) |
控制系統(tǒng) | PLC控制,纏繞層數(shù),次數(shù)可調(diào),越頂高度可調(diào),自動感測貨物高度 |
整機(jī)重量 | 750kg |
外形尺寸 | 2545mm×1650mm×2270mm(以直徑1650mm核算) |
功率/電壓 | 轉(zhuǎn)臺0.75kw,膜架0.23kw, 立柱0.37kw/AC220V |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
濟(jì)南瑞福包裝設(shè)備有限公司