您好, 歡迎來到食品機械設備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:上海佰諾泵閥有限公司>>離心泵>> CDLF-4-120CDLF不銹鋼輕型多級離心泵立式管道增壓泵
CDLF-4-120
其他品牌
生產(chǎn)商
上海市
聯(lián)系方式:高丹斌查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-03-28 15:37:16瀏覽次數(shù):450次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)ISW臥式管道離心泵冷熱水循環(huán)泵工業(yè)增壓泵
規(guī)格 | CDLF-4-120 | 流量 | 4.2-504m3/h |
---|---|---|---|
揚程 | 24-240m | 功率 | 1.5-450kw |
轉(zhuǎn)速 | 1480r/min | 口徑 | 40-250mm |
工作壓力 | ≤2.4Mpa | 液體溫度 | 常溫型-15℃~+70℃ 熱水型+70℃~+110℃ |
材質(zhì) | 不銹鋼 | 用途 | 輸送稀薄、清潔、不含固體顆?;蚶w維的非易燃易爆介質(zhì) |
產(chǎn)品概述
泵的過流部分均采用不銹鋼(304\316)材料制成,可適用于輕度腐蝕性介質(zhì)。該產(chǎn)品可替代CR、CRN等同類產(chǎn)品。產(chǎn)品投放市場后,以其節(jié)能、質(zhì)量可靠、使用范圍廣等特點,深受廣大用戶的喜愛。
7、可根據(jù)用戶需要配備智能保護器,對泵干轉(zhuǎn)、缺相、過載等進行有效保護。
120– 級數(shù)
灌溉:農(nóng)田灌溉、噴灌、滴灌。
3、泵主要材料為不銹鋼,可應用于抽送輕度腐蝕性介質(zhì)。
液體溫度:常溫型-15℃至+70℃ 熱水型+70℃至+110℃
型號 | 流量Q (m3/h) | 電機功率 (kw) | 型號 | 流量Q (m3/h) | 電機功率 (kw) |
CDL1-2 | 1 | 0.37 | CDL2-16 | 2 | 2.2 |
CDL1-3 | 1 | 0.37 | CDL2-17 | 2 | 2.2 |
CDL1-4 | 1 | 0.37 | CDL2-18 | 2 | 2.2 |
CDL1-5 | 1 | 0.37 | CDL2-19 | 2 | 2.2 |
CDL1-6 | 1 | 0.37 | CDL2-20 | 2 | 2.2 |
CDL1-7 | 1 | 0.37 | CDL2-22 | 2 | 2.2 |
CDL1-8 | 1 | 0.55 | CDL2-23 | 2 | 3 |
CDL1-9 | 1 | 0.55 | CDL2-24 | 2 | 3 |
CDL1-10 | 1 | 0.55 | CDL2-26 | 2 | 3 |
CDL1-11 | 1 | 0.55 | CDL3-2 | 3 | 0.37 |
CDL1-12 | 1 | 0.75 | CDL3-3 | 3 | 0.37 |
CDL1-13 | 1 | 0.75 | CDL3-4 | 3 | 0.37 |
CDL1-14 | 1 | 0.75 | CDL3-5 | 3 | 0.37 |
CDL1-15 | 1 | 0.75 | CDL3-6 | 3 | 0.55 |
CDL1-17 | 1 | 1.1 | CDL3-7 | 3 | 0.55 |
CDL1-19 | 1 | 1.1 | CDL3-8 | 3 | 0.75 |
CDL1-21 | 1 | 1.1 | CDL3-9 | 3 | 0.75 |
CDL1-23 | 1 | 1.1 | CDL3-10 | 3 | 0.75 |
CDL1-25 | 1 | 1.5 | CDL3-11 | 3 | 1.1 |
CDL1-27 | 1 | 1.5 | CDL3-12 | 3 | 1.1 |
CDL1-30 | 1 | 1.5 | CDL3-15 | 3 | 1.1 |
CDL1-33 | 1 | 2.2 | CDL3-17 | 3 | 1.1 |
CDL1-36 | 1 | 2.2 | CDL3-19 | 3 | 1.5 |
CDL2-2 | 2 | 0.37 | CDL3-21 | 3 | 1.5 |
CDL2-3 | 2 | 0.37 | CDL3-23 | 3 | 2.2 |
CDL2-4 | 2 | 0.55 | CDL3-25 | 3 | 2.2 |
CDL2-5 | 2 | 0.55 | CDL3-27 | 3 | 2.2 |
CDL2-6 | 2 | 0.75 | CDL3-29 | 3 | 2.2 |
CDL2-7 | 2 | 0.75 | CDL3-31 | 3 | 3 |
CDL2-9 | 2 | 1.1 | CDL3-33 | 3 | 3 |
CDL2-11 | 2 | 1.1 | CDL3-36 | 3 | 3 |
CDL2-13 | 2 | 1.5 | CDL4-2 | 4 | 0.37 |
CDL2-15 | 2 | 1.5 | CDL4-3 | 4 | 0.55 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,食品機械設備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。