項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | |
裝盒速度 | 50-260盒/min | |
版塊最小尺寸 | 50×30×10mm | |
瓶狀最小尺寸 | Φ25×60 | |
未折說明書尺寸 | (90-250) mm×(80-190)mm | |
折后說明書尺寸 | (80-190) mm×(20-40)mm | |
主電機(jī)功率 | 2.2Kw | |
總功率 | 5Kw | |
電源接線 | 380V 50Hz | |
壓縮空氣壓力 | 壓力 | 0.5-0.7Mpa |
| 耗量 | 40NL/min |
耗氣量 | ≥0.9m³/h | |
外形尺寸 | 3990mm×1645mm×1335mm | |
整機(jī)重量 | 3000Kg | |
工作噪音 | <75dB |
暫無信息 |