飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
天津葛泉供水設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號【天津GC防爆分段式鍋爐給水泵】【天津地面泵】【單極離心泵】【多級離心泵】【雙吸離心泵
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地天津市
聯(lián)系方式:劉工查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-06 16:44:00瀏覽次數(shù):25次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
GC型泵系臥式、單吸多級、分段式離心泵。具有效率高、性能范圍廣、運(yùn)行安全平穩(wěn)、噪音低、壽命長、安裝維修方便等特點(diǎn)。供輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的其它液體之用。
本公司產(chǎn)品全部采用計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和完善的檢測手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
【天津GC防爆分段式鍋爐給水泵】【天津地面泵】【單極離心泵】【多級離心泵】【單極單吸離心泵】【雙吸離心泵
|
型號 | 流量 (mз/h) | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) | 功率(KW) | |
軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||
1.5GC-5×2 | 6 | 46 | 2950 | 38 | 2 | 3 |
1.5GC-5×3 | 6 | 49 | 2950 | 38 | 3 | 4 |
1.5GC-5×4 | 6 | 92 | 2950 | 38 | 4 | 5.5 |
1.5GC-5×5 | 6 | 115 | 2950 | 38 | 5 | 7.5 |
1.5GC-5×6 | 6 | 138 | 2950 | 38 | 6 | 7.5 |
1.5GC-5×7 | 6 | 161 | 2950 | 38 | 7 | 7.5 |
1.5GC-5×8 | 6 | 184 | 2950 | 38 | 8 | 11 |
1.5GC-5×9 | 6 | 207 | 2950 | 38 | 9 | 11 |
2GC-5×2 | 10 | 64 | 2950 | 39.6 | 4.4 | 7.5 |
2GC-5×3 | 10 | 96 | 2950 | 39.6 | 6.6 | 11.0 |
2GC-5×4 | 10 | 128 | 2950 | 39.6 | 8.8 | 15.0 |
2GC-5×5 | 10 | 160 | 2950 | 39.6 | 11.0 | 15.0 |
2GC-5×6 | 10 | 192 | 2950 | 39.6 | 13.2 | 18.5 |
2GC-5×7 | 10 | 224 | 2950 | 39.6 | 15.4 | 22.0 |
2GC-5×8 | 10 | 256 | 2950 | 39.6 | 17.6 | 30.0 |
2GC-5×9 | 10 | 288 | 2950 | 39.6 | 19.8 | 7.5 |
2.5GC-6×2 | 15 | 62 | 2950 | 43.7 | 5.8 | 11.0 |
20 | 54 | 2950 | 47.4 | 6.2 | 11.0 | |
2.5GC-6×3 | 15 | 93 | 2950 | 43.7 | 8.7 | 15.0 |
20 | 81 | 2950 | 47.4 | 9.3 | 15.0 | |
2.5GC-6×4 | 15 | 124 | 2950 | 43.7 | 11.6 | 22.0 |
20 | 108 | 2950 | 47.4 | 12.4 | 22.0 | |
2.5GC-6×5 | 15 | 155 | 2950 | 43.7 | 14.5 | 22.0 |
20 | 135 | 2950 | 47.4 | 15.5 | 22.0 | |
2.5GC-6×6 | 15 | 186 | 2950 | 43.7 | 17.4 | 30.0 |
20 | 162 | 2950 | 47.4 | 18.6 | 30.0 | |
2.5GC-6×7 | 15 | 217 | 2950 | 43.7 | 20.2 | 30.0 |
20 | 189 | 2950 | 47.4 | 21.7 | 30.0 | |
2.5GC-6×8 | 15 | 248 | 2950 | 43.7 | 23.2 | 37.0 |
20 | 216 | 2950 | 47.4 | 24.8 | 37.0 | |
2.5GC-6×9 | 15 | 279 | 2950 | 43.7 | 26.1 | 22 |
20 | 243 | 2950 | 47.4 | 27.9 | 22 | |
4GC-8×2 | 30 | 86 | 2950 | 51 | 13.8 | 30 |
45 | 82 | 2950 | 60 | 16.8 | 30 | |
55 | 76 | 2950 | 62.5 | 18.1 | 30 | |
4GC-8×3 | 30 | 129 | 2950 | 51 | 20.7 | 37 |
45 | 123 | 2950 | 60 | 25.2 | 37 | |
55 | 114 | 2950 | 62.5 | 27.2 | 37 | |
4GC-8×4 | 30 | 172 | 2950 | 51 | 27.6 | 55 |
45 | 164 | 2950 | 60 | 27.6 | 55 | |
55 | 152 | 2950 | 62.5 | 36.2 | 55 | |
4GC-8×5 | 30 | 215 | 2950 | 51 | 34.5 | 55 |
45 | 205 | 2950 | 60 | 42.0 | 55 | |
55 | 190 | 2950 | 62.5 | 45.3 | 55 | |
4GC-8×6 | 30 | 258 | 2950 | 51 | 41.4 | 75 |
45 | 246 | 2950 | 60 | 50.4 | 75 | |
55 | 228 | 2950 | 62.5 | 54.1 | 75 | |
4GC-8×7 | 30 | 301 | 2950 | 51 | 48.2 | 75 |
45 | 287 | 2950 | 60 | 58.8 | 75 | |
55 | 266 | 2950 | 62.5 | 63.4 | 75 | |
4GC-8×8 | 30 | 344 | 2950 | 51 | 55.0 | 100 |
45 | 328 | 2950 | 60 | 67.0 | 100 | |
55 | 304 | 2950 | 62.5 | 73.0 | 100 | |
4GC-8×9 | 30 | 387 | 2950 | 51 | 62.0 | 100 |
45 | 369 | 2950 | 60 | 75.5 | 100 | |
55 | 342 | 2950 | 62.5 | 82.0 | 100 | |
4GC-8×10 | 30 | 430 | 2950 | 51 | 69.0 | - |
45 | 410 | 2950 | 60 | 84.0 | - | |
55 | 380 | 2950 | 62.5 | 91.0 | - |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
天津葛泉供水設(shè)備有限公司