顏經(jīng)理
您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司>>計(jì)算機(jī)電纜>>DJYP2VP2-22>> DJYP2VP2-22-5*2*1.5計(jì)算機(jī)電纜
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
更新時(shí)間:2024-09-05 13:23:01瀏覽次數(shù):1559次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)顏經(jīng)理
DJYP2VP2-22-5*2*1.5計(jì)算機(jī)電纜
DJYP2VP2-22-5*2*1.5計(jì)算機(jī)電纜詳細(xì)資料:
屬于電氣裝備用電纜,本電纜適用于額定電壓500V及以下對(duì)于防干擾性要求較高的電子計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化儀器儀表。根據(jù)不同環(huán)境和設(shè)備的使用要求,電纜絕緣可采用聚乙烯、聚氯乙烯、交聯(lián)聚乙烯、氟塑料、硅橡膠等材料。
DJYP2VP2-22-5*2*1.5計(jì)算機(jī)電纜應(yīng)用范圍:
適用于電子計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、監(jiān)控回路、自動(dòng)化控制系統(tǒng)的信號(hào)傳輸及檢測(cè)儀器、儀表連接用連接線。
DJYP2VP2-22-5*2*1.5計(jì)算機(jī)電纜結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體:獨(dú)股導(dǎo)體/絞合導(dǎo)體
絕緣:XLPE交聯(lián)聚乙烯
絕緣顏色:黑/白
對(duì)屏蔽:鋁塑復(fù)合銅帶
總屏蔽:鋁塑復(fù)合銅帶
鎧裝:鍍鋅鋼帶繞包鎧裝
護(hù)套:聚氯乙烯,阻燃聚氯乙烯/PVC
護(hù)套顏色:黑
技術(shù)參數(shù):
工作電壓:300/500V/0.3/0.5KV 。
測(cè)試電壓:成品電纜2500V電壓試驗(yàn)5min不擊穿 0.6/1KV 成品電纜3500V電壓試驗(yàn)5min不擊穿。
絕緣電阻:≥ 3000 MΩ . Km (20℃)
小彎曲半徑:無(wú)鎧裝層的電纜 8 X D(電纜外徑)有鎧裝或屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜 15 X D(電纜外徑)
工作溫度:70℃
固定安裝:0-20℃
型號(hào)說(shuō)明:
型號(hào) | 名稱 |
DJYP2VP2 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏計(jì)算機(jī)電纜 |
DJYP2VP2-22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
ZR-DJYP2VP2 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
ZR-DJYP2VP2-22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏鋼帶鎧裝阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
規(guī)格選型:
DJYP2VP2-22-1*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-22-1*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-22-1*2*0.5 |
DJYP2VP2-22-1*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-22-1*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-22-1*2*0.75 |
DJYP2VP2-22-1*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-22-1*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-22-1*2*1.0 |
DJYP2VP2-22-1*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-22-1*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-22-1*2*1.5 |
DJYP2VP2-22-1*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-22-1*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-22-1*2*2.5 |
DJYP2VP2-22-2*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-22-2*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-22-2*2*0.5 |
DJYP2VP2-22-2*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-22-2*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-22-2*2*0.75 |
DJYP2VP2-22-2*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-22-2*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-22-2*2*1.0 |
DJYP2VP2-22-2*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-22-2*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-22-2*2*1.5 |
DJYP2VP2-22-2*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-22-2*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-22-2*2*2.5 |
DJYP2VP2-22-3*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-22-3*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-22-3*2*0.5 |
DJYP2VP2-22-3*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-22-3*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-22-3*2*0.75 |
DJYP2VP2-22-3*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-22-3*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-22-3*2*1.0 |
DJYP2VP2-22-3*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-22-3*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-22-3*2*1.5 |
DJYP2VP2-22-3*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-22-3*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-22-3*2*2.5 |
DJYP2VP2-22-4*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-22-4*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-22-4*2*0.5 |
DJYP2VP2-22-4*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-22-4*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-22-4*2*0.75 |
DJYP2VP2-22-4*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-22-4*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-22-4*2*1.0 |
DJYP2VP2-22-4*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-22-4*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-22-4*2*1.5 |
DJYP2VP2-22-4*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-22-4*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-22-4*2*2.5 |
DJYP2VP2-22-5*2*0.5 | ZR-DJYP2VP2-22-5*2*0.5 | ZRA-DJYP2VP2-22-5*2*0.5 |
DJYP2VP2-22-5*2*0.75 | ZR-DJYP2VP2-22-5*2*0.75 | ZRA-DJYP2VP2-22-5*2*0.75 |
DJYP2VP2-22-5*2*1.0 | ZR-DJYP2VP2-22-5*2*1.0 | ZRA-DJYP2VP2-22-5*2*1.0 |
DJYP2VP2-22-5*2*1.5 | ZR-DJYP2VP2-22-5*2*1.5 | ZRA-DJYP2VP2-22-5*2*1.5 |
DJYP2VP2-22-5*2*2.5 | ZR-DJYP2VP2-22-5*2*2.5 | ZRA-DJYP2VP2-22-5*2*2.5
|
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。