顏經(jīng)理
您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司>>計(jì)算機(jī)電纜>>ZR-IA-DJYP3VP3-32-1*2*1.5鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜>> ZR-IA-DJYP3VP3-32-1*2*1.5計(jì)算機(jī)電纜
參 考 價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-09-05 15:31:15瀏覽次數(shù):1723次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)顏經(jīng)理
ZR-IA-DJYP3VP3-32-1*2*1.5計(jì)算機(jī)電纜
產(chǎn)品認(rèn)證 | CC | 電壓等級(jí) | 300/500V |
---|---|---|---|
絕緣材料 | 塑料絕緣電纜 | 是否進(jìn)口 | 是 |
線芯材質(zhì) | 裸銅線 | 芯數(shù) | 2芯 |
型號(hào) | ZR-IA-DJYP3VP3-32 |
ZR-IA-DJYP3VP3-32-1*2*1.5計(jì)算機(jī)電纜詳細(xì)資料:
ZR-DJYP3VP3-32-1*2*1.5鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜屬于電氣裝備用電纜,本電纜適用于額定電壓500V及以下對(duì)于防干擾性要求較高的電子計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化儀器儀表。根據(jù)不同環(huán)境和設(shè)備的使用要求,電纜絕緣可采用聚乙烯、聚氯乙烯、交聯(lián)聚乙烯、氟塑料、硅橡膠等材料。
ZR-IA-DJYP3VP3-32-1*2*1.5計(jì)算機(jī)電纜?導(dǎo)體結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體:獨(dú)股導(dǎo)體,或絞合導(dǎo)體
絕緣:阻燃交聯(lián)聚乙烯/XLPE
芯線:黑、白對(duì)絞
對(duì)屏蔽:鋁箔繞包帶引流線
總屏蔽:鋁箔繞包帶引流線
內(nèi)襯:聚氯乙烯/PVC
鎧裝:鍍鋅鋼絲纏繞
護(hù)套:阻燃型聚氯乙烯/PVC
護(hù)套顏色:黑色或紅色,可根據(jù)客戶需要定制各種顏色
ZR-IA-DJYP3VP3-32-1*2*1.5計(jì)算機(jī)電纜產(chǎn)品特性:
電纜的長(zhǎng)期工作溫度應(yīng)不超過(guò)70℃
阻燃、抗拉,抗干擾,減少回路間的相互串?dāng)_和外部干擾
阻燃性:符合GB/T 19666-2025的規(guī)定
技術(shù)參數(shù):
工作電壓:300/500V 。
測(cè)試電壓:成品電纜2500V電壓試驗(yàn)5min不擊穿 0.6/1KV 成品電纜3500V電壓試驗(yàn)5min不擊穿。
絕緣電阻:≥ 3000 MΩ . Km (20℃)
小彎曲半徑:無(wú)鎧裝層的電纜 8 X D(電纜外徑)有鎧裝或屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜 15 X D(電纜外徑)
工作溫度:固定安裝-0℃ ~ +70℃
ZR-IA-DJYP3VP3-32-1*2*1.5計(jì)算機(jī)電纜規(guī)格選型:
ZR-DJYP3VP3-32-1*2*0.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-1*2*0.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-1*2*0.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-1*2*0.75 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-1*2*0.75 | ZRA-DJYP3VP3-32-1*2*0.75 |
ZR-DJYP3VP3-32-1*2*1.0 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-1*2*1.0 | ZRA-DJYP3VP3-32-1*2*1.0 |
ZR-DJYP3VP3-32-1*2*1.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-1*2*1.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-1*2*1.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-1*2*2.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-1*2*2.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-1*2*2.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-2*2*0.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-2*2*0.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-2*2*0.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-2*2*0.75 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-2*2*0.75 | ZRA-DJYP3VP3-32-2*2*0.75 |
ZR-DJYP3VP3-32-2*2*1.0 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-2*2*1.0 | ZRA-DJYP3VP3-32-2*2*1.0 |
ZR-DJYP3VP3-32-2*2*1.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-2*2*1.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-2*2*1.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-2*2*2.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-2*2*2.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-2*2*2.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-3*2*0.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-3*2*0.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-3*2*0.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-3*2*0.75 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-3*2*0.75 | ZRA-DJYP3VP3-32-3*2*0.75 |
ZR-DJYP3VP3-32-3*2*1.0 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-3*2*1.0 | ZRA-DJYP3VP3-32-3*2*1.0 |
ZR-DJYP3VP3-32-3*2*1.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-3*2*1.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-3*2*1.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-3*2*2.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-3*2*2.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-3*2*2.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-4*2*0.5 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-4*2*0.5 | ZRA-DJYP3VP3-32-4*2*0.5 |
ZR-DJYP3VP3-32-4*2*0.75 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-4*2*0.75 | ZRA-DJYP3VP3-32-4*2*0.75 |
ZR-DJYP3VP3-32-4*2*1.0 | ZR-IA-DJYP3VP3-32-4*2*1.0 | ZRA-DJYP3VP3-32-4*2*1.0 |
常規(guī)計(jì)算機(jī)電纜敷設(shè)時(shí)低環(huán)境溫度為0℃ 。
電纜長(zhǎng)期允許的長(zhǎng)期工作溫度:
絕緣材料名稱 | 允許的長(zhǎng)期工作溫度 (℃) |
聚氯乙烯 | 70 |
聚乙烯 | 70 |
交聯(lián)聚乙烯 | 90 |
聚烯烴材料 | 90、105、125、150 |
硅橡膠 | 180 |
氟塑料 | 200 |
產(chǎn)品名稱說(shuō)明
DJYPV | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù) 算機(jī)電纜套計(jì) | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 場(chǎng)合 |
DJYVP | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù) 算機(jī)電纜套計(jì) | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 場(chǎng)合 |
DJYPVP | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚 氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 場(chǎng)合 |
DJYP2V | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì) 算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 場(chǎng)合 |
DJYVP2 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì) 算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 場(chǎng)合 |
DJYP2VP2 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙 烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 場(chǎng)合 |
DJYP3V | 聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯 護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 場(chǎng)合 |
DJYVP3 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯 護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 場(chǎng)合 |
DJYP3VP3 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽 聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 場(chǎng)合 |
DJYPVR | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù) 計(jì)算機(jī)電纜套軟 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 場(chǎng)合 |
DJYVPR | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù) 計(jì)算機(jī)電纜套軟 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 場(chǎng)合 |
DJYPVPR | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚 氯乙烯護(hù)套軟計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 場(chǎng)合 |
DJYP2VR | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟 計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 場(chǎng)合 |
DJYVP2R | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟 計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 場(chǎng)合 |
DJYP2VP2R | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙 烯護(hù)套軟計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 場(chǎng)合 |
DJYP3VR | 聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯 護(hù)套軟計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 場(chǎng)合 |
DJYVP3R | 聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯 護(hù)套軟計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 場(chǎng)合 |
DJYP3VP3R | 聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽 聚氯乙烯護(hù)套軟計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 場(chǎng)合 |
DJYPV22 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù) 套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 較大機(jī)械外力固定場(chǎng)合并承受 |
DJYVP22 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù) 套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 較大機(jī)械外力固定場(chǎng)合并承受 |
DJYPVP22 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚 氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 較大機(jī)械外力固定場(chǎng)合并承受 |
DJYP2V22 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼 裝計(jì)算機(jī)電纜帶鎧 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 較大機(jī)械外力固定場(chǎng)合并承受 |
DJYVP2-22 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼 裝計(jì)算機(jī)電纜帶鎧 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 較大機(jī)械外力固定場(chǎng)合并承受 |
DJYP2VP2-22 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙 烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 較大機(jī)械外力固定場(chǎng)合并承受 |
DJYP3V22 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯 護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 較大機(jī)械外力固定場(chǎng)合并承受 |
DJYVP3-22 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯 護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 較大機(jī)械外力固定場(chǎng)合并承受 |
DJYP3VP3-22 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽 聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 較大機(jī)械外力固定場(chǎng)合并承受 |
導(dǎo)體類型
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻Ω/km | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻Ω/km |
mm2 | A | B | R | A、B | R |
0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 |
1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7. 41 | ≤ 7. 9 8 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。