飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
上海庫(kù)寶制冷設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:俞文芳查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-14 20:38:37瀏覽次數(shù):23次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)產(chǎn)品特點(diǎn):● 主機(jī)選用比澤爾半封閉制冷壓縮機(jī),質(zhì)量好、運(yùn)行可靠
產(chǎn)品特點(diǎn): ● 主機(jī)選用比澤爾半封閉制冷壓縮機(jī),質(zhì)量好、運(yùn)行可靠
機(jī)組型號(hào) | 功率 | 冷量 | 流量 | 接管規(guī)格 | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | |||||
KW(KW) | W | m3/h | 回氣管 | 液管 | 水口 | A | B | C | a | b | |
FWS3/2FC3.2 | 2.0 | 5590 | 1.7 | Φ16 | Φ12 | 11/4” | 750 | 365 | 530 | 510 | 290 |
FwS4/2EC3.2 | 2.4 | 6660 | 2.0 | Φ22 | Φ12 | 11/4” | 840 | 365 | 560 | 510 | 290 |
FWS4/2DC3.2 | 2.7 | 7980 | 2.4 | Φ22 | Φ12 | 11/4” | 840 | 365 | 560 | 510 | 290 |
FWS5/2CC4.2 | 3.3 | 9890 | 2.9 | Φ22 | Φ16 | 11/2” | 940 | 400 | 620 | 600 | 320 |
FWS8/4FC5.2 | 3.7 | 11230 | 3.3 | Φ22 | Φ16 | 11/2” | 1090 | 400 | 670 | 710 | 320 |
FWS8/4EC6.2 | 4.6 | 13860 | 4.0 | Φ28 | Φ16 | 11/2” | 1090 | 400 | 670 | 710 | 320 |
FWS10/4DC7.2 | 5.4 | 16830 | 4.9 | Φ28 | Φ22 | 2” | 1260 | 410 | 670 | 800 | 320 |
FWS10/4CC9.2 | 6.6 | 20250 | 5.9 | Φ28 | Φ22 | 2” | 1260 | 410 | 670 | 800 | 320 |
FWS15/4VCS10.2 | 6.6 | 22250 | 6.4 | Φ28 | Φ22 | 2” | 1300 | 470 | 770 | 850 | 390 |
FWS15/4TCS12.2 | 8.1 | 26800 | 7.7 | Φ35 | Φ22 | 2” | 1300 | 470 | 770 | 850 | 390 |
FWS15/4PCS15.2 | 9.4 | 31950 | 9.0 | Φ35 | Φ28 | 2” | 1300 | 470 | 770 | 850 | 390 |
FWS20/4NCS20.2 | 11.3 | 37000 | 10.6 | Φ42 | Φ28 | 2” | 1300 | 563 | 770 | 850 | 390 |
FWS20/4J22.2 | 12.3 | 40900 | 11.7 | Φ42 | Φ28 | 2” | 1300 | 563 | 840 | 850 | 390 |
FWS25/4H25.2 | 14.2 | 47400 | 13.5 | Φ54 | Φ28 | 2” | 1300 | 563 | 840 | 850 | 390 |
FWS30/4G30.2 | 16.8 | 54400 | 15.7 | Φ54 | Φ28 | 2” | 1300 | 563 | 840 | 850 | 390 |
FWS35/6J33.2 | 18.4 | 61400 | 17.6 | Φ54 | Φ28 | 2” | 1060 | 605 | 850 | 1000 | 550 |
FWS40/6H35.2 | 21.3 | 71200 | 20.4 | Φ54 | Φ35 | 21/2” | 1060 | 620 | 850 | 1000 | 550 |
FWS45/6G40.2 | 25.2 | 81600 | 23.5 | Φ54 | Φ35 | 21/2” | 1060 | 620 | 850 | 1000 | 550 |
FWS50/6F50.2 | 31.4 | 96500 | 28 | Φ54 | Φ35 | 21/2” | 2100 | 620 | 850 | 1200 | 550 |
FWS60/8GC60.2 | 38.7 | 121000 | 35 | Φ76 | Φ42 | 21/2” | 2100 | 620 | 940 | 1200 | 550 |
FWS70/8FC70.2 | 48.3 | 138500 | 41 | Φ76 | Φ42 | 21/2” | 2380 | 650 | 1035 | 1300 | 550 |
機(jī)組型號(hào) | 功率 | 冷量 | 流量 | 接管規(guī)格 | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | |||||
KW(KW) | W | m3/h | 回氣管 | 液管 | 水口 | A | B | C | a | b | |
FWS4/2CC3.2 | 2.6 | 5400 | 1.8 | Φ22 | Φ12 | 11/4” | 840 | 365 | 560 | 510 | 290 |
FWS5/4FC3.2 | 3.0 | 6010 | 2 | Φ22 | Φ16 | 11/2” | 940 | 400 | 670 | 600 | 320 |
FWS5/4EC4.2 | 3.7 | 7550 | 2.5 | Φ22 | Φ16 | 11/2” | 940 | 400 | 670 | 600 | 320 |
FWS8/4DC5.2 | 4.4 | 8830 | 3 | Φ28 | Φ16 | 11/2” | 10, 90 | 400 | 670 | 710 | 320 |
FWS8/4CC6.2 | 5.2 | 10230 | 3.5 | Φ28 | Φ16 | 11/2” | 1090 | 400 | 670 | 710 | 320 |
FWS10/4TCS8.2 | 6.4 | 14150 | 4.5 | Φ35 | Φ22 | 2” | 1260 | 410 | 720 | 800 | 320 |
FWS10/4PCS10.2 | 7.4 | 16390 | 5.3 | Φ35 | Φ22 | 2” | 1260 | 410 | 720 | 800 | 320 |
FWS15/4NCS12.2 | 8.7 | 19160 | 6 | Φ35 | Φ22 | 2” | 1300 | 470 | 770 | 850 | 390 |
FWS20/4H15.2 | 11.2 | 24450 | 8 | Φ42 | Φ28 | 2” | 1300 | 563 | 840 | 850 | 390 |
FWS25/4G20.2 | 13.1 | 28200 | 9 | Φ54 | Φ28 | 2” | 1300 | 563 | 840 | 850 | 390 |
FWS25/6J22.2 | 14.5 | 31650 | 10 | Φ54 | Φ28 | 2” | 1300 | 595 | 840 | 850 | 390 |
FWS30/6H25.2 | 16.8 | 36700 | 12 | Φ54 | Φ28 | 2” | 1300 | 595 | 830 | 850 | 390 |
FWS35/6G30.2 | 19.6 | 42300 | 14 | Φ54 | Φ28 | 21/2” | 1660 | 600 | 850 | 1000 | 550 |
FWS45/6F40.2 | 24.3 | 50500 | 16.5 | Φ54 | Φ35 | 21/2” | 1660 | 620 | 850 | 1000 | 550 |
詳情附件下載
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海庫(kù)寶制冷設(shè)備有限公司