飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
廣州市渝通商貿(mào)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:舒小姐查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-07-16 10:58:56瀏覽次數(shù):284次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
M40-M煤礦專用氣體檢測儀介紹■獲得煤安MA認(rèn)證■鋰電池可連續(xù)工作18小時■超大LCD顯示■75小時數(shù)據(jù)記錄
■ 獲得煤安MA認(rèn)證
|
性能 | 優(yōu)點(diǎn) |
體積小,重量輕,耐用的ABS機(jī)殼 | 緊湊的機(jī)身同樣提供可靠性能,不給用戶增加任何重量負(fù)擔(dān)。該設(shè)備重250克,可持在掌心內(nèi),或夾在口袋、安全帽或皮帶上。堅(jiān)固的ABS構(gòu)造提供經(jīng)久耐用的保護(hù),不受撞擊或跌落而造成的損壞。 |
鋰離子電池組 | 提供更長的運(yùn)行時間,可在設(shè)備內(nèi)直接進(jìn)行快速充電。 |
標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)記錄功能 | 內(nèi)存可記錄長達(dá)50小時的測量四氣體濃度數(shù)據(jù)(黑匣子),可用計(jì)算機(jī)下載,便于使用操作管理和事故責(zé)任認(rèn)定。 |
快速校準(zhǔn) | 使用Mcal可同時校準(zhǔn)所有傳感器,節(jié)省時間。與標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)程序相比,該設(shè)備可減少每次校準(zhǔn)所需氣量,從而節(jié)約成本。 |
圖形式液晶顯示器 | 大屏幕液晶顯示器提供所有被監(jiān)測氣體的同步讀數(shù)。圖形操作圖標(biāo)顯示電池充電狀態(tài)、遺漏的傳感器條件及其他相關(guān)數(shù)據(jù)。 |
振動報(bào)警 | 額外的報(bào)警功能可在嘈雜環(huán)境中向用戶發(fā)出提示。 |
視覺及聽覺報(bào)警 | 明亮的指示燈視覺報(bào)警及90分貝聽覺報(bào)警可在危險(xiǎn)環(huán)境下提供直接保護(hù)。 |
外殼: | 堅(jiān)固的耐沖擊復(fù)合材料 - 射頻干擾(RFI)、電磁干擾(EMI)功能已經(jīng)測試并批準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | ||||||||||||||||||||||||
重量: | 244克;326克(帶泵) | ||||||||||||||||||||||||
傳感器: | M40•M有 1、2、3或 4氣體配置可選,包括氧氣、硫化 氫、一氧化碳及甲烷。 | ||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||
電源: | 可充電式鋰離子電池 | ||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行時間: | 18小時 - 儀器(非告警) 12小時 - 儀器加泵(非告警) | ||||||||||||||||||||||||
顯示器: | 大屏幕液晶顯示屏可同步并持續(xù)顯示所有四種氣體的濃度讀數(shù)。 大字號、高對比度字符、圖形符號及*的琥珀色背景燈可在昏暗環(huán)境中提供清晰的顯示屏可視度。 | ||||||||||||||||||||||||
告警裝置: | 振動報(bào)警、90分貝聽覺報(bào)警及超亮指示燈視覺報(bào)警。 高/低濃度報(bào)警、短期暴露極限(STEL),時間加權(quán)平均值(TWA)報(bào)警及低電池量報(bào)警。 與SP40•M型泵(選配)配合使用時還提供流量報(bào)警指示器。 | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄: | 可記錄長達(dá)50小時的數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -20 - 50ºC | ||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 15 至 95% RH(常規(guī)下),0 至 99% RH(間歇式)(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: | 中國煤安(MA)、計(jì)量(CMC)和防爆認(rèn)證 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
氯乙烯濃度檢測報(bào)警器 點(diǎn)型有害氣體探測器
-ZLG 面議商鋪:http://www.liangyuxing.com/st88980/
主營產(chǎn)品:風(fēng)速儀,氣體分析儀、分析儀,照度儀,電子溫度記錄儀,溫度儀,紅外測溫儀,差壓儀,水份儀,PH計(jì),其他儀器儀表
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州市渝通商貿(mào)有限公司