飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
杭州福達(dá)除濕設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:陳可嬌查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-21 18:50:58瀏覽次數(shù):4次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)型號(hào):除濕量:輸入功率:循環(huán)風(fēng)量:
提供服務(wù):
性能參數(shù) 項(xiàng) 目Item | ZCH-D/Z -1000 | ZCH-D/Z -1500 | ZCH-D/Z -2000 | ZCH-D/Z -2500 | ZCH-D/Z -3000 | ZCH-D/Z -4000 | ZCH-D/Z -5000 | ZCH-D/Z -6000 | |||
處理風(fēng)量 | m3/h | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||
送風(fēng)參數(shù) | / | 溫度Temp. T=15-25℃, 露點(diǎn)溫度Dew Point TL≤-60℃ | |||||||||
處理風(fēng)機(jī)功率 | kw | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | ||
處理出風(fēng)余壓 | Pa | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ||
再生風(fēng)機(jī)功率 | kw | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | ||
再生出風(fēng)余壓 | Pa | ≥300 | |||||||||
新風(fēng)再生 | 電加熱功率 | kw | 1.5 | 3.0 | 3.6 | 6 | 7.2 | 9 | 10.8 | 12 | |
| 蒸汽用量 | kg/h | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 24 | |
低濕再生 | 電加熱功率 | kw | 6 | 7.2 | 9 | 10.8 | 14.4 | 18 | 21.8 | 24 | |
| 蒸汽用量 | kg/h | 12 | 15 | 18 | 22 | 30 | 36 | 44 | 48 | |
蒸汽壓力 | mPa | 0.4 | |||||||||
裝機(jī) 功率
| 電加熱方式 | kw | 9 | 13.3 | 15.7 | 20.7 | 25.9 | 31.3 | 39.8 | 45.2 | |
| 蒸汽加熱方式 | kw | 1.5 | 3.1 | 3.1 | 3.9 | 4.3 | 5.3 | 7.2 | 9.2 | |
電源 | 3P-380V-50HZ 三相四線制 (可定制) | ||||||||||
配套制冷量 | kw | 20 | 24 | 30 | 36 | 45 | 60 | 75 | 90 | ||
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 3650 | 4200 | 4500 | 6900 | 6900 | 7200 | 7200 | 7500 | |
| 寬 | mm | 1000 | 1215 | 1250 | 1315 | 1410 | 1505 | 1600 | 1745 | |
| 高 | mm | 1250 | 1350 | 1420 | 1445 | 1540 | 1635 | 1730 | 1825 | |
機(jī)組重量 | kg | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 |
1、 本表所列性能基于條件:處理進(jìn)風(fēng)、再生進(jìn)風(fēng)溫度35℃,相對(duì)濕度65%,再生溫度120±10℃;
2、本公司擁有更改技術(shù)或設(shè)計(jì)的權(quán)利,非標(biāo)要求或特殊規(guī)格可以定制。
性能參數(shù)
項(xiàng) 目 | ZCH-D/Z -8000 | ZCH-D/Z -10000 | ZCH-D/Z -13000 | ZCH-D/Z -15000 | ZCH-D/Z -20000 | ZCH-D/Z -25000 | ZCH-D/Z -30000 | |||
處理風(fēng)量 | m3/h | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | ||
送風(fēng)參數(shù) | / | 溫度T=15-25℃, 露點(diǎn)溫度TL≤-60℃(可定制) | ||||||||
處理風(fēng)機(jī)功率 | kw | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | ||
處理出風(fēng)余壓 | Pa | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | ||
再生風(fēng)機(jī)功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||
再生出風(fēng)余壓 | Pa | ≥300 | ||||||||
新風(fēng)再生 | 電加熱功率 | kw | 18 | 21 | 27 | 32 | 42 | 54 | 66 | |
蒸汽用量 | kg/h | 36 | 42 | 54 | 64 | 84 | 108 | 132 | ||
低濕再生 | 電加熱功率 | kw | 36 | 42 | 54 | 64 | 84 | 108 | 132 | |
蒸汽用量 | kg/h | 72 | 84 | 108 | 128 | 168 | 216 | 264 | ||
蒸汽壓力 |
| 0.4 | ||||||||
裝機(jī) 功率 | 電加熱方式 | kw | 67.4 | 76.4 | 99.2 | 116.8 | 153.8 | 197.8 | 242.9 | |
蒸汽加熱方式 | kw | 13.4 | 13.4 | 18.2 | 21.8 | 27.8 | 35.8 | 44.9 | ||
電源 | 3P-380V-50HZ 三相四線制 (可定制) | |||||||||
配套制冷量 | kw | 150 | 150 | 200 | 230 | 300 | 380 | 450 | ||
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 7500 | 7950 | 7950 | 8400 | 9000 | 9600 | 10200 | |
寬 | mm | 1935 | 2125 | 2315 | 2505 | 2695 | 3075 | 3360 | ||
高 | mm | 1875 | 2065 | 2255 | 2445 | 2635 | 3015 | 3300 | ||
機(jī)組重量 |
| 2500 | 2700 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
說(shuō)明
1、本表所列性能基于條件:處理進(jìn)風(fēng)、再生進(jìn)風(fēng)溫度35℃,相對(duì)濕度65%,再生溫度120±10℃;
2、本公司擁有更改技術(shù)或設(shè)計(jì)的權(quán)利,非標(biāo)要求或特殊規(guī)格可以定制。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
低溫冷凍轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)多段式蜂巢機(jī)組
SDB-3000 面議食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
杭州福達(dá)除濕設(shè)備有限公司